파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330,954 | 2026-11-07 15:29:25 | 186 | 9 | 21262718 | 83 |
| 499,795 | 2026-11-07 15:24:25 | 185 | 8 | 12208423 | 67 |
| 386,198 | 2026-11-07 15:19:25 | 184 | 5 | 251221168 | 82 |
| 879,635 | 2026-11-07 15:14:25 | 183 | 3 | 132519215 | 83 |
| 593,193 | 2026-11-07 15:09:25 | 182 | 2 | 62815317 | 69 |
| 997,970 | 2026-11-07 15:04:25 | 181 | 0 | 8273154 | 57 |
| 474,517 | 2026-11-07 14:59:25 | 180 | 1 | 282215314 | 82 |
| 510,585 | 2026-11-07 14:54:25 | 179 | 2 | 1210142124 | 81 |
| 916,980 | 2026-11-07 14:49:25 | 178 | 6 | 181216153 | 64 |
| 789,683 | 2026-11-07 14:44:25 | 177 | 7 | 17269121 | 65 |
| 321,536 | 2026-11-07 14:39:25 | 176 | 7 | 25151339 | 65 |
| 313,993 | 2026-11-07 14:34:25 | 175 | 1 | 13223145 | 57 |
| 926,655 | 2026-11-07 14:29:25 | 174 | 0 | 2414281813 | 97 |
| 799,991 | 2026-11-07 14:24:25 | 173 | 5 | 81102617 | 62 |
| 561,585 | 2026-11-07 14:19:25 | 172 | 6 | 192413209 | 85 |
| 466,663 | 2026-11-07 14:14:25 | 171 | 6 | 11910820 | 58 |
| 985,051 | 2026-11-07 14:09:25 | 170 | 4 | 14195274 | 69 |
| 322,672 | 2026-11-07 14:04:25 | 169 | 8 | 1651211 | 35 |
| 841,937 | 2026-11-07 13:59:25 | 168 | 5 | 814171813 | 70 |
| 637,283 | 2026-11-07 13:54:25 | 167 | 3 | 6221314 | 46 |

