파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517,425 | 2026-11-03 18:19:25 | 220 | 0 | 2645112 | 48 |
| 478,093 | 2026-11-03 18:14:25 | 219 | 1 | 262812193 | 88 |
| 641,428 | 2026-11-03 18:09:25 | 218 | 9 | 81691811 | 62 |
| 776,768 | 2026-11-03 18:04:25 | 217 | 8 | 161714101 | 58 |
| 523,923 | 2026-11-03 17:59:25 | 216 | 8 | 248191110 | 72 |
| 716,688 | 2026-11-03 17:54:25 | 215 | 9 | 247101811 | 70 |
| 540,904 | 2026-11-03 17:49:25 | 214 | 2 | 102791412 | 72 |
| 814,447 | 2026-11-03 17:44:25 | 213 | 1 | 9182521 | 64 |
| 651,846 | 2026-11-03 17:39:25 | 212 | 7 | 135142012 | 64 |
| 690,341 | 2026-11-03 17:34:25 | 211 | 7 | 27820910 | 74 |
| 368,787 | 2026-11-03 17:29:25 | 210 | 7 | 17842710 | 66 |
| 634,669 | 2026-11-03 17:24:25 | 209 | 1 | 4258196 | 62 |
| 431,372 | 2026-11-03 17:19:25 | 208 | 6 | 1118795 | 50 |
| 994,157 | 2026-11-03 17:14:25 | 207 | 9 | 12226205 | 65 |
| 608,731 | 2026-11-03 17:09:25 | 206 | 6 | 22167129 | 66 |
| 638,097 | 2026-11-03 17:04:25 | 205 | 3 | 2825111014 | 88 |
| 429,451 | 2026-11-03 16:59:25 | 204 | 1 | 34211116 | 55 |
| 321,647 | 2026-11-03 16:54:25 | 203 | 3 | 11199212 | 53 |
| 734,575 | 2026-11-03 16:49:25 | 202 | 0 | 23917118 | 68 |
| 386,518 | 2026-11-03 16:44:25 | 201 | 7 | 1216276 | 52 |

