파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 554,600 | 2026-11-08 21:14:25 | 255 | 3 | 252232316 | 89 |
| 490,492 | 2026-11-08 21:09:25 | 254 | 5 | 4220153 | 44 |
| 779,039 | 2026-11-08 21:04:25 | 253 | 5 | 2119231126 | 100 |
| 947,801 | 2026-11-08 20:59:25 | 252 | 1 | 261914151 | 75 |
| 622,428 | 2026-11-08 20:54:25 | 251 | 3 | 7517811 | 48 |
| 588,275 | 2026-11-08 20:49:25 | 250 | 8 | 207122411 | 74 |
| 442,419 | 2026-11-08 20:44:25 | 249 | 7 | 21622815 | 63 |
| 997,371 | 2026-11-08 20:39:25 | 248 | 3 | 1510241914 | 82 |
| 338,863 | 2026-11-08 20:34:25 | 247 | 1 | 2327111218 | 91 |
| 708,985 | 2026-11-08 20:29:25 | 246 | 4 | 82128171 | 75 |
| 824,205 | 2026-11-08 20:24:25 | 245 | 9 | 1710241221 | 84 |
| 651,345 | 2026-11-08 20:19:25 | 244 | 7 | 116131723 | 70 |
| 327,433 | 2026-11-08 20:14:25 | 243 | 2 | 10816143 | 51 |
| 458,818 | 2026-11-08 20:09:25 | 242 | 0 | 152310214 | 64 |
| 813,167 | 2026-11-08 20:04:25 | 241 | 9 | 111172413 | 66 |
| 512,910 | 2026-11-08 19:59:25 | 240 | 2 | 19920112 | 61 |
| 756,194 | 2026-11-08 19:54:25 | 239 | 1 | 422241723 | 90 |
| 582,780 | 2026-11-08 19:49:25 | 238 | 7 | 2728221817 | 112 |
| 623,904 | 2026-11-08 19:44:25 | 237 | 9 | 23391927 | 81 |
| 733,076 | 2026-11-08 19:39:25 | 236 | 5 | 22237528 | 85 |

