파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343,851 | 2026-03-10 06:49:25 | 82 | 7 | 182417916 | 84 |
| 813,104 | 2026-03-10 06:44:25 | 81 | 4 | 2726241519 | 111 |
| 994,067 | 2026-03-10 06:39:25 | 80 | 1 | 2116201425 | 96 |
| 556,909 | 2026-03-10 06:34:25 | 79 | 3 | 18165192 | 60 |
| 323,298 | 2026-03-10 06:29:25 | 78 | 8 | 24191527 | 76 |
| 733,266 | 2026-03-10 06:24:25 | 77 | 6 | 167102 | 26 |
| 645,529 | 2026-03-10 06:19:25 | 76 | 4 | 1725281315 | 98 |
| 515,805 | 2026-03-10 06:14:25 | 75 | 6 | 283132324 | 91 |
| 430,669 | 2026-03-10 06:09:25 | 74 | 0 | 112615271 | 80 |
| 768,890 | 2026-03-10 06:04:25 | 73 | 2 | 25111015 | 43 |
| 590,407 | 2026-03-09 23:59:25 | 288 | 7 | 261101324 | 74 |
| 505,927 | 2026-03-09 23:54:25 | 287 | 1 | 728132123 | 92 |
| 650,011 | 2026-03-09 23:49:25 | 286 | 8 | 23211613 | 55 |
| 343,379 | 2026-03-09 23:44:25 | 285 | 3 | 82118320 | 70 |
| 351,354 | 2026-03-09 23:39:25 | 284 | 7 | 189152324 | 89 |
| 422,387 | 2026-03-09 23:34:25 | 283 | 3 | 2659422 | 66 |
| 348,891 | 2026-03-09 23:29:25 | 282 | 2 | 41513197 | 58 |
| 634,092 | 2026-03-09 23:24:25 | 281 | 2 | 1716152122 | 91 |
| 894,435 | 2026-03-09 23:19:25 | 280 | 3 | 191291623 | 79 |
| 900,268 | 2026-03-09 23:14:25 | 279 | 3 | 51611325 | 60 |

