파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398,747 | 2026-01-21 11:04:25 | 133 | 0 | 10247813 | 62 |
| 473,337 | 2026-01-21 10:59:25 | 132 | 7 | 142311210 | 60 |
| 548,881 | 2026-01-21 10:54:25 | 131 | 0 | 182420816 | 86 |
| 514,811 | 2026-01-21 10:49:25 | 130 | 9 | 520102119 | 75 |
| 854,559 | 2026-01-21 10:44:25 | 129 | 9 | 19143115 | 52 |
| 601,806 | 2026-01-21 10:39:25 | 128 | 6 | 16432114 | 58 |
| 658,910 | 2026-01-21 10:34:25 | 127 | 5 | 1226222010 | 90 |
| 645,883 | 2026-01-21 10:29:25 | 126 | 5 | 282271911 | 87 |
| 510,685 | 2026-01-21 10:24:25 | 125 | 5 | 214112715 | 78 |
| 452,665 | 2026-01-21 10:19:25 | 124 | 0 | 222720515 | 89 |
| 632,264 | 2026-01-21 10:14:25 | 123 | 2 | 151182425 | 83 |
| 454,796 | 2026-01-21 10:09:25 | 122 | 6 | 13922212 | 67 |
| 739,216 | 2026-01-21 10:04:25 | 121 | 1 | 241118258 | 86 |
| 878,174 | 2026-01-21 09:59:25 | 120 | 8 | 818613 | 36 |
| 589,902 | 2026-01-21 09:54:25 | 119 | 3 | 22181554 | 64 |
| 550,384 | 2026-01-21 09:49:25 | 118 | 7 | 183242711 | 83 |
| 336,956 | 2026-01-21 09:44:25 | 117 | 3 | 22217917 | 76 |
| 365,241 | 2026-01-21 09:39:25 | 116 | 8 | 719242618 | 94 |
| 981,625 | 2026-01-21 09:34:25 | 115 | 2 | 2018102127 | 96 |
| 933,749 | 2026-01-21 09:29:25 | 114 | 8 | 257189 | 41 |

