파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 434,215 | 2026-01-10 11:29:25 | 138 | 4 | 1592878 | 67 |
| 800,261 | 2026-01-10 11:24:25 | 137 | 1 | 23112813 | 57 |
| 802,976 | 2026-01-10 11:19:25 | 136 | 9 | 26518259 | 83 |
| 472,713 | 2026-01-10 11:14:25 | 135 | 3 | 8141817 | 48 |
| 760,085 | 2026-01-10 11:09:25 | 134 | 8 | 32111916 | 51 |
| 523,437 | 2026-01-10 11:04:25 | 133 | 6 | 112315215 | 75 |
| 860,894 | 2026-01-10 10:59:25 | 132 | 6 | 914648 | 41 |
| 769,796 | 2026-01-10 10:54:25 | 131 | 7 | 2815527 | 57 |
| 589,429 | 2026-01-10 10:49:25 | 130 | 5 | 1723181519 | 92 |
| 442,299 | 2026-01-10 10:44:25 | 129 | 4 | 282616271 | 98 |
| 840,065 | 2026-01-10 10:39:25 | 128 | 9 | 111519614 | 65 |
| 608,709 | 2026-01-10 10:34:25 | 127 | 3 | 1014122621 | 83 |
| 909,341 | 2026-01-10 10:29:25 | 126 | 9 | 21119228 | 71 |
| 605,134 | 2026-01-10 10:24:25 | 125 | 2 | 2264162 | 50 |
| 805,649 | 2026-01-10 10:19:25 | 124 | 2 | 14328427 | 76 |
| 385,230 | 2026-01-10 10:14:25 | 123 | 2 | 191521813 | 67 |
| 482,635 | 2026-01-10 10:09:25 | 122 | 5 | 17112189 | 57 |
| 409,441 | 2026-01-10 10:04:25 | 121 | 9 | 1628252321 | 113 |
| 855,709 | 2026-01-10 09:59:25 | 120 | 4 | 278101914 | 78 |
| 951,087 | 2026-01-10 09:54:25 | 119 | 9 | 122881026 | 84 |

