파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513,807 | 2026-02-01 10:09:25 | 122 | 4 | 1510141723 | 79 |
| 558,915 | 2026-02-01 10:04:25 | 121 | 6 | 241982315 | 89 |
| 837,769 | 2026-02-01 09:59:25 | 120 | 5 | 14624120 | 65 |
| 613,499 | 2026-02-01 09:54:25 | 119 | 1 | 810151627 | 76 |
| 882,472 | 2026-02-01 09:49:25 | 118 | 1 | 1811172520 | 91 |
| 750,014 | 2026-02-01 09:44:25 | 117 | 2 | 273281824 | 100 |
| 308,540 | 2026-02-01 09:39:25 | 116 | 0 | 151216714 | 64 |
| 464,656 | 2026-02-01 09:34:25 | 115 | 0 | 20714221 | 64 |
| 956,456 | 2026-02-01 09:29:25 | 114 | 2 | 26622720 | 81 |
| 731,379 | 2026-02-01 09:24:25 | 113 | 4 | 202821913 | 91 |
| 784,386 | 2026-02-01 09:19:25 | 112 | 4 | 173161419 | 69 |
| 797,773 | 2026-02-01 09:14:25 | 111 | 5 | 2187123 | 60 |
| 381,185 | 2026-02-01 09:09:25 | 110 | 5 | 47131924 | 67 |
| 430,619 | 2026-02-01 09:04:25 | 109 | 8 | 52111913 | 50 |
| 746,855 | 2026-02-01 08:59:25 | 108 | 7 | 113212022 | 77 |
| 444,633 | 2026-02-01 08:54:25 | 107 | 1 | 27961323 | 78 |
| 499,028 | 2026-02-01 08:49:25 | 106 | 8 | 151951426 | 79 |
| 968,679 | 2026-02-01 08:44:25 | 105 | 3 | 1225101722 | 86 |
| 506,247 | 2026-02-01 08:39:25 | 104 | 0 | 2411858 | 56 |
| 304,708 | 2026-02-01 08:34:25 | 103 | 0 | 2622474 | 63 |

