파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 498,645 | 2026-01-23 07:19:25 | 88 | 1 | 171419923 | 82 |
| 389,838 | 2026-01-23 07:14:25 | 87 | 0 | 2511172028 | 101 |
| 417,653 | 2026-01-23 07:09:25 | 86 | 3 | 102111114 | 57 |
| 482,105 | 2026-01-23 07:04:25 | 85 | 2 | 2227281825 | 120 |
| 978,213 | 2026-01-23 06:59:25 | 84 | 6 | 28245116 | 74 |
| 760,665 | 2026-01-23 06:54:25 | 83 | 2 | 12622718 | 65 |
| 776,240 | 2026-01-23 06:49:25 | 82 | 8 | 13726243 | 73 |
| 312,635 | 2026-01-23 06:44:25 | 81 | 1 | 262562317 | 97 |
| 972,526 | 2026-01-23 06:39:25 | 80 | 3 | 1624271815 | 100 |
| 817,673 | 2026-01-23 06:34:25 | 79 | 5 | 1027611 | 36 |
| 757,969 | 2026-01-23 06:29:25 | 78 | 1 | 22428710 | 71 |
| 719,452 | 2026-01-23 06:24:25 | 77 | 3 | 12211515 | 54 |
| 562,479 | 2026-01-23 06:19:25 | 76 | 5 | 261320211 | 81 |
| 652,611 | 2026-01-23 06:14:25 | 75 | 8 | 22412619 | 63 |
| 709,817 | 2026-01-23 06:09:25 | 74 | 3 | 201624113 | 74 |
| 778,752 | 2026-01-23 06:04:25 | 73 | 4 | 2423516 | 59 |
| 746,625 | 2026-01-22 23:59:25 | 288 | 0 | 2155234 | 49 |
| 507,047 | 2026-01-22 23:54:25 | 287 | 7 | 2113122319 | 88 |
| 613,746 | 2026-01-22 23:49:25 | 286 | 8 | 1118261216 | 83 |
| 646,615 | 2026-01-22 23:44:25 | 285 | 8 | 18424711 | 64 |

