파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 850,773 | 2026-01-31 13:59:25 | 168 | 5 | 102118528 | 82 |
| 878,522 | 2026-01-31 13:54:25 | 167 | 6 | 16262107 | 61 |
| 637,840 | 2026-01-31 13:49:25 | 166 | 3 | 102112013 | 65 |
| 897,454 | 2026-01-31 13:44:25 | 165 | 2 | 121416138 | 63 |
| 822,914 | 2026-01-31 13:39:25 | 164 | 5 | 1418191723 | 91 |
| 938,372 | 2026-01-31 13:34:25 | 163 | 5 | 172013523 | 78 |
| 482,654 | 2026-01-31 13:29:25 | 162 | 0 | 72562128 | 87 |
| 518,278 | 2026-01-31 13:24:25 | 161 | 8 | 152810199 | 81 |
| 995,353 | 2026-01-31 13:19:25 | 160 | 7 | 2115610 | 43 |
| 950,876 | 2026-01-31 13:14:25 | 159 | 6 | 21625277 | 77 |
| 842,822 | 2026-01-31 13:09:25 | 158 | 8 | 232215167 | 83 |
| 338,642 | 2026-01-31 13:04:25 | 157 | 2 | 151224117 | 69 |
| 739,522 | 2026-01-31 12:59:25 | 156 | 2 | 1815122628 | 99 |
| 710,157 | 2026-01-31 12:54:25 | 155 | 9 | 51823413 | 63 |
| 954,592 | 2026-01-31 12:49:25 | 154 | 2 | 12238244 | 71 |
| 736,824 | 2026-01-31 12:44:25 | 153 | 2 | 42310228 | 67 |
| 729,967 | 2026-01-31 12:39:25 | 152 | 1 | 12188277 | 72 |
| 703,689 | 2026-01-31 12:34:25 | 151 | 3 | 61528511 | 65 |
| 688,368 | 2026-01-31 12:29:25 | 150 | 1 | 202610118 | 75 |
| 364,680 | 2026-01-31 12:24:25 | 149 | 0 | 91026211 | 67 |

