파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 989,113 | 2026-06-20 17:19:25 | 208 | 3 | 19825104 | 66 |
| 594,639 | 2026-06-20 17:14:25 | 207 | 4 | 37111727 | 65 |
| 555,098 | 2026-06-20 17:09:25 | 206 | 7 | 9207113 | 50 |
| 733,546 | 2026-06-20 17:04:25 | 205 | 5 | 132515120 | 74 |
| 509,211 | 2026-06-20 16:59:25 | 204 | 0 | 39281415 | 69 |
| 929,804 | 2026-06-20 16:54:25 | 203 | 3 | 2810171621 | 92 |
| 918,390 | 2026-06-20 16:49:25 | 202 | 3 | 17225151 | 60 |
| 319,610 | 2026-06-20 16:44:25 | 201 | 2 | 2512192720 | 103 |
| 941,041 | 2026-06-20 16:39:25 | 200 | 8 | 181162212 | 69 |
| 771,979 | 2026-06-20 16:34:25 | 199 | 2 | 25262139 | 75 |
| 413,282 | 2026-06-20 16:29:25 | 198 | 8 | 101424288 | 84 |
| 460,731 | 2026-06-20 16:24:25 | 197 | 3 | 287122224 | 93 |
| 935,765 | 2026-06-20 16:19:25 | 196 | 2 | 201624264 | 90 |
| 569,620 | 2026-06-20 16:14:25 | 195 | 8 | 191171510 | 62 |
| 598,876 | 2026-06-20 16:09:25 | 194 | 3 | 18271964 | 74 |
| 683,556 | 2026-06-20 16:04:25 | 193 | 8 | 142831925 | 89 |
| 472,034 | 2026-06-20 15:59:25 | 192 | 9 | 27961221 | 75 |
| 660,387 | 2026-06-20 15:54:25 | 191 | 0 | 112728243 | 93 |
| 972,020 | 2026-06-20 15:49:25 | 190 | 6 | 1411271625 | 93 |
| 448,548 | 2026-06-20 15:44:25 | 189 | 7 | 271211618 | 74 |

