파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 637,198 | 2026-11-16 19:04:25 | 229 | 2 | 10222141 | 58 |
| 330,781 | 2026-11-16 18:59:25 | 228 | 1 | 17107218 | 63 |
| 998,321 | 2026-11-16 18:54:25 | 227 | 3 | 1021131119 | 74 |
| 415,186 | 2026-11-16 18:49:25 | 226 | 1 | 1424201516 | 89 |
| 349,925 | 2026-11-16 18:44:25 | 225 | 3 | 5182242 | 51 |
| 346,459 | 2026-11-16 18:39:25 | 224 | 2 | 191452321 | 82 |
| 655,721 | 2026-11-16 18:34:25 | 223 | 0 | 228242214 | 90 |
| 563,331 | 2026-11-16 18:29:25 | 222 | 2 | 12728171 | 65 |
| 515,081 | 2026-11-16 18:24:25 | 221 | 1 | 193271614 | 79 |
| 411,608 | 2026-11-16 18:19:25 | 220 | 8 | 22213101 | 48 |
| 384,646 | 2026-11-16 18:14:25 | 219 | 7 | 111822413 | 68 |
| 840,277 | 2026-11-16 18:09:25 | 218 | 8 | 31052019 | 57 |
| 406,087 | 2026-11-16 18:04:25 | 217 | 7 | 14262891 | 78 |
| 477,588 | 2026-11-16 17:59:25 | 216 | 1 | 2032347 | 57 |
| 953,380 | 2026-11-16 17:54:25 | 215 | 5 | 242281812 | 84 |
| 532,386 | 2026-11-16 17:49:25 | 214 | 4 | 24201516 | 57 |
| 406,432 | 2026-11-16 17:44:25 | 213 | 2 | 122311289 | 83 |
| 490,961 | 2026-11-16 17:39:25 | 212 | 6 | 272526322 | 103 |
| 614,068 | 2026-11-16 17:34:25 | 211 | 3 | 61422195 | 66 |
| 913,713 | 2026-11-16 17:29:25 | 210 | 0 | 713282712 | 87 |

