파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 445,477 | 2026-03-01 15:59:25 | 192 | 1 | 54161925 | 69 |
| 842,604 | 2026-03-01 15:54:25 | 191 | 9 | 17215166 | 56 |
| 936,891 | 2026-03-01 15:49:25 | 190 | 3 | 617152728 | 93 |
| 867,279 | 2026-03-01 15:44:25 | 189 | 7 | 62124105 | 66 |
| 563,629 | 2026-03-01 15:39:25 | 188 | 0 | 13265252 | 71 |
| 532,965 | 2026-03-01 15:34:25 | 187 | 9 | 411171626 | 74 |
| 516,378 | 2026-03-01 15:29:25 | 186 | 3 | 1615971 | 48 |
| 472,929 | 2026-03-01 15:24:25 | 185 | 8 | 38201822 | 71 |
| 981,413 | 2026-03-01 15:19:25 | 184 | 2 | 8103111 | 33 |
| 783,157 | 2026-03-01 15:14:25 | 183 | 6 | 201715108 | 70 |
| 953,366 | 2026-03-01 15:09:25 | 182 | 5 | 5101537 | 40 |
| 733,415 | 2026-03-01 15:04:25 | 181 | 8 | 2617282710 | 108 |
| 534,904 | 2026-03-01 14:59:25 | 180 | 3 | 251020127 | 74 |
| 506,045 | 2026-03-01 14:54:25 | 179 | 7 | 1383195 | 48 |
| 420,097 | 2026-03-01 14:49:25 | 178 | 4 | 1029195 | 45 |
| 543,553 | 2026-03-01 14:44:25 | 177 | 9 | 272631522 | 93 |
| 803,834 | 2026-03-01 14:39:25 | 176 | 5 | 1811152414 | 82 |
| 998,552 | 2026-03-01 14:34:25 | 175 | 6 | 132132815 | 80 |
| 424,230 | 2026-03-01 14:29:25 | 174 | 9 | 181113121 | 55 |
| 770,856 | 2026-03-01 14:24:25 | 173 | 3 | 32242227 | 78 |

