파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 458,919 | 2026-01-09 12:19:25 | 148 | 5 | 9515813 | 50 |
| 753,513 | 2026-01-09 12:14:25 | 147 | 4 | 10181364 | 51 |
| 567,280 | 2026-01-09 12:09:25 | 146 | 0 | 1025192824 | 106 |
| 932,479 | 2026-01-09 12:04:25 | 145 | 3 | 162113103 | 63 |
| 686,918 | 2026-01-09 11:59:25 | 144 | 0 | 3227714 | 53 |
| 453,315 | 2026-01-09 11:54:25 | 143 | 6 | 142622415 | 81 |
| 761,600 | 2026-01-09 11:49:25 | 142 | 0 | 289102122 | 90 |
| 644,366 | 2026-01-09 11:44:25 | 141 | 9 | 11228319 | 63 |
| 480,002 | 2026-01-09 11:39:25 | 140 | 0 | 2314111319 | 80 |
| 678,383 | 2026-01-09 11:34:25 | 139 | 5 | 2062794 | 66 |
| 903,797 | 2026-01-09 11:29:25 | 138 | 8 | 78282721 | 91 |
| 730,869 | 2026-01-09 11:24:25 | 137 | 7 | 32182019 | 71 |
| 652,463 | 2026-01-09 11:19:25 | 136 | 7 | 51512628 | 66 |
| 466,084 | 2026-01-09 11:14:25 | 135 | 8 | 72425162 | 74 |
| 754,163 | 2026-01-09 11:09:25 | 134 | 4 | 7691524 | 61 |
| 894,335 | 2026-01-09 11:04:25 | 133 | 3 | 1611212213 | 83 |
| 479,668 | 2026-01-09 10:59:25 | 132 | 1 | 817152226 | 88 |
| 431,298 | 2026-01-09 10:54:25 | 131 | 4 | 2825172119 | 110 |
| 543,127 | 2026-01-09 10:49:25 | 130 | 9 | 281915218 | 82 |
| 589,655 | 2026-01-09 10:44:25 | 129 | 3 | 914282717 | 95 |

