파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 430,067 | 2026-01-14 12:19:25 | 148 | 7 | 23226414 | 69 |
| 307,801 | 2026-01-14 12:14:25 | 147 | 6 | 24431125 | 67 |
| 689,347 | 2026-01-14 12:09:25 | 146 | 5 | 71415103 | 49 |
| 684,502 | 2026-01-14 12:04:25 | 145 | 8 | 2022171921 | 99 |
| 592,533 | 2026-01-14 11:59:25 | 144 | 4 | 6128925 | 60 |
| 560,393 | 2026-01-14 11:54:25 | 143 | 8 | 21861127 | 64 |
| 773,204 | 2026-01-14 11:49:25 | 142 | 8 | 52416912 | 66 |
| 638,300 | 2026-01-14 11:44:25 | 141 | 3 | 27892619 | 89 |
| 469,685 | 2026-01-14 11:39:25 | 140 | 6 | 412171922 | 74 |
| 455,271 | 2026-01-14 11:34:25 | 139 | 5 | 28122526 | 73 |
| 746,446 | 2026-01-14 11:29:25 | 138 | 0 | 5914213 | 52 |
| 621,996 | 2026-01-14 11:24:25 | 137 | 2 | 17281818 | 72 |
| 869,705 | 2026-01-14 11:19:25 | 136 | 6 | 10251615 | 48 |
| 414,243 | 2026-01-14 11:14:25 | 135 | 0 | 2112867 | 54 |
| 532,720 | 2026-01-14 11:09:25 | 134 | 4 | 42326109 | 72 |
| 967,561 | 2026-01-14 11:04:25 | 133 | 3 | 173111525 | 71 |
| 898,649 | 2026-01-14 10:59:25 | 132 | 0 | 27112671 | 72 |
| 948,973 | 2026-01-14 10:54:25 | 131 | 5 | 11718134 | 53 |
| 652,421 | 2026-01-14 10:49:25 | 130 | 1 | 318172824 | 90 |
| 309,207 | 2026-01-14 10:44:25 | 129 | 7 | 161312827 | 85 |

