파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 670,745 | 2026-04-15 08:59:25 | 108 | 4 | 131418116 | 62 |
| 528,397 | 2026-04-15 08:54:25 | 107 | 0 | 6827234 | 68 |
| 982,281 | 2026-04-15 08:49:25 | 106 | 9 | 91412163 | 54 |
| 751,435 | 2026-04-15 08:44:25 | 105 | 4 | 1410151219 | 70 |
| 612,522 | 2026-04-15 08:39:25 | 104 | 1 | 21715148 | 65 |
| 374,309 | 2026-04-15 08:34:25 | 103 | 2 | 311212614 | 75 |
| 748,144 | 2026-04-15 08:29:25 | 102 | 3 | 271419103 | 73 |
| 687,205 | 2026-04-15 08:24:25 | 101 | 2 | 202618237 | 94 |
| 974,859 | 2026-04-15 08:19:25 | 100 | 4 | 316261519 | 79 |
| 302,623 | 2026-04-15 08:14:25 | 99 | 2 | 195222415 | 85 |
| 508,336 | 2026-04-15 08:09:25 | 98 | 9 | 22277241 | 81 |
| 355,961 | 2026-04-15 08:04:25 | 97 | 8 | 27818106 | 69 |
| 984,347 | 2026-04-15 07:59:25 | 96 | 8 | 923142610 | 82 |
| 722,133 | 2026-04-15 07:54:25 | 95 | 6 | 14825262 | 75 |
| 695,629 | 2026-04-15 07:49:25 | 94 | 6 | 2015211018 | 84 |
| 363,846 | 2026-04-15 07:44:25 | 93 | 7 | 2032246 | 55 |
| 507,145 | 2026-04-15 07:39:25 | 92 | 3 | 121872820 | 85 |
| 369,030 | 2026-04-15 07:34:25 | 91 | 3 | 13196261 | 65 |
| 694,733 | 2026-04-15 07:29:25 | 90 | 8 | 179271423 | 90 |
| 471,022 | 2026-04-15 07:24:25 | 89 | 2 | 24262514 | 71 |

