파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660,705 | 2026-01-18 23:49:25 | 286 | 0 | 181617712 | 70 |
| 393,761 | 2026-01-18 23:44:25 | 285 | 7 | 61121925 | 63 |
| 341,604 | 2026-01-18 23:39:25 | 284 | 9 | 271310715 | 72 |
| 534,267 | 2026-01-18 23:34:25 | 283 | 4 | 92621224 | 73 |
| 531,416 | 2026-01-18 23:29:25 | 282 | 5 | 26425247 | 86 |
| 600,331 | 2026-01-18 23:24:25 | 281 | 0 | 131928312 | 75 |
| 925,133 | 2026-01-18 23:19:25 | 280 | 3 | 927172625 | 104 |
| 309,430 | 2026-01-18 23:14:25 | 279 | 4 | 6282322 | 61 |
| 687,331 | 2026-01-18 23:09:25 | 278 | 2 | 112202628 | 87 |
| 457,062 | 2026-01-18 23:04:25 | 277 | 2 | 202511523 | 84 |
| 329,817 | 2026-01-18 22:59:25 | 276 | 2 | 10212113 | 47 |
| 700,868 | 2026-01-18 22:54:25 | 275 | 0 | 25822228 | 85 |
| 922,707 | 2026-01-18 22:49:25 | 274 | 3 | 17341115 | 50 |
| 635,192 | 2026-01-18 22:44:25 | 273 | 6 | 112611213 | 63 |
| 363,476 | 2026-01-18 22:39:25 | 272 | 7 | 102817167 | 78 |
| 698,574 | 2026-01-18 22:34:25 | 271 | 1 | 219202223 | 95 |
| 716,211 | 2026-01-18 22:29:25 | 270 | 3 | 6282138 | 57 |
| 980,640 | 2026-01-18 22:24:25 | 269 | 5 | 171822425 | 86 |
| 582,786 | 2026-01-18 22:19:25 | 268 | 4 | 171411315 | 60 |
| 349,338 | 2026-01-18 22:14:25 | 267 | 8 | 61791618 | 66 |

