파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 462,552 | 2026-03-11 22:29:25 | 270 | 4 | 420242510 | 83 |
| 822,885 | 2026-03-11 22:24:25 | 269 | 3 | 244191418 | 79 |
| 912,833 | 2026-03-11 22:19:25 | 268 | 0 | 231242214 | 75 |
| 986,235 | 2026-03-11 22:14:25 | 267 | 2 | 1518525 | 54 |
| 848,948 | 2026-03-11 22:09:25 | 266 | 9 | 201912822 | 81 |
| 847,691 | 2026-03-11 22:04:25 | 265 | 6 | 128756 | 38 |
| 894,705 | 2026-03-11 21:59:25 | 264 | 2 | 24181124 | 59 |
| 694,602 | 2026-03-11 21:54:25 | 263 | 5 | 23325265 | 82 |
| 748,134 | 2026-03-11 21:49:25 | 262 | 0 | 18315237 | 66 |
| 995,618 | 2026-03-11 21:44:25 | 261 | 0 | 31691415 | 57 |
| 909,227 | 2026-03-11 21:39:25 | 260 | 0 | 41321197 | 64 |
| 404,571 | 2026-03-11 21:34:25 | 259 | 2 | 2437827 | 69 |
| 546,592 | 2026-03-11 21:29:25 | 258 | 3 | 22292111 | 65 |
| 930,871 | 2026-03-11 21:24:25 | 257 | 3 | 28351716 | 69 |
| 363,265 | 2026-03-11 21:19:25 | 256 | 7 | 22891014 | 63 |
| 808,371 | 2026-03-11 21:14:25 | 255 | 3 | 1923241310 | 89 |
| 890,188 | 2026-03-11 21:09:25 | 254 | 2 | 47162513 | 65 |
| 749,225 | 2026-03-11 21:04:25 | 253 | 3 | 262421912 | 83 |
| 632,399 | 2026-03-11 20:59:25 | 252 | 6 | 2615231817 | 99 |
| 529,913 | 2026-03-11 20:54:25 | 251 | 2 | 25232511 | 66 |

