파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 834,570 | 2026-07-03 15:24:25 | 185 | 5 | 175141623 | 75 |
| 481,186 | 2026-07-03 15:19:25 | 184 | 4 | 112126163 | 77 |
| 376,535 | 2026-07-03 15:14:25 | 183 | 1 | 21910143 | 48 |
| 782,492 | 2026-07-03 15:09:25 | 182 | 8 | 1282662 | 54 |
| 355,483 | 2026-07-03 15:04:25 | 181 | 0 | 132725912 | 86 |
| 596,987 | 2026-07-03 14:59:25 | 180 | 6 | 4122335 | 47 |
| 324,954 | 2026-07-03 14:54:25 | 179 | 0 | 2687425 | 70 |
| 383,797 | 2026-07-03 14:49:25 | 178 | 6 | 272131118 | 80 |
| 397,955 | 2026-07-03 14:44:25 | 177 | 1 | 221751527 | 86 |
| 481,691 | 2026-07-03 14:39:25 | 176 | 8 | 5271220 | 46 |
| 690,646 | 2026-07-03 14:34:25 | 175 | 1 | 31423826 | 74 |
| 998,832 | 2026-07-03 14:29:25 | 174 | 3 | 5718114 | 45 |
| 387,960 | 2026-07-03 14:24:25 | 173 | 7 | 542249 | 44 |
| 612,636 | 2026-07-03 14:19:25 | 172 | 7 | 271545 | 33 |
| 760,057 | 2026-07-03 14:14:25 | 171 | 7 | 2821191527 | 110 |
| 772,014 | 2026-07-03 14:09:25 | 170 | 9 | 65102316 | 60 |
| 734,268 | 2026-07-03 14:04:25 | 169 | 0 | 92823161 | 77 |
| 923,399 | 2026-07-03 13:59:25 | 168 | 8 | 7622010 | 45 |
| 791,466 | 2026-07-03 13:54:25 | 167 | 5 | 15192714 | 66 |
| 340,585 | 2026-07-03 13:49:25 | 166 | 2 | 82215144 | 63 |

