파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 449,006 | 2026-11-02 06:09:25 | 74 | 9 | 2512101923 | 89 |
| 327,911 | 2026-11-02 06:04:25 | 73 | 3 | 232432611 | 87 |
| 504,058 | 2026-11-01 23:59:25 | 288 | 5 | 22025283 | 78 |
| 667,733 | 2026-11-01 23:54:25 | 287 | 3 | 272531024 | 89 |
| 831,402 | 2026-11-01 23:49:25 | 286 | 4 | 172442822 | 95 |
| 359,936 | 2026-11-01 23:44:25 | 285 | 4 | 191426527 | 91 |
| 995,394 | 2026-11-01 23:39:25 | 284 | 1 | 98101822 | 67 |
| 376,287 | 2026-11-01 23:34:25 | 283 | 1 | 1720192510 | 91 |
| 821,772 | 2026-11-01 23:29:25 | 282 | 2 | 16246714 | 67 |
| 458,281 | 2026-11-01 23:24:25 | 281 | 1 | 1375611 | 42 |
| 364,554 | 2026-11-01 23:19:25 | 280 | 8 | 2725181214 | 96 |
| 332,374 | 2026-11-01 23:14:25 | 279 | 8 | 1998728 | 71 |
| 303,140 | 2026-11-01 23:09:25 | 278 | 0 | 920215 | 37 |
| 764,101 | 2026-11-01 23:04:25 | 277 | 6 | 62820216 | 72 |
| 580,413 | 2026-11-01 22:59:25 | 276 | 3 | 62223715 | 73 |
| 487,271 | 2026-11-01 22:54:25 | 275 | 3 | 2320181724 | 102 |
| 441,926 | 2026-11-01 22:49:25 | 274 | 4 | 1932514 | 52 |
| 415,359 | 2026-11-01 22:44:25 | 273 | 6 | 273122313 | 78 |
| 820,847 | 2026-11-01 22:39:25 | 272 | 5 | 9232575 | 69 |
| 942,574 | 2026-11-01 22:34:25 | 271 | 2 | 14312713 | 58 |

