파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 669,903 | 2026-11-08 09:14:25 | 111 | 4 | 26225413 | 70 |
| 319,128 | 2026-11-08 09:09:25 | 110 | 9 | 2423281311 | 99 |
| 754,513 | 2026-11-08 09:04:25 | 109 | 0 | 242622919 | 100 |
| 357,934 | 2026-11-08 08:59:25 | 108 | 3 | 107122522 | 76 |
| 563,384 | 2026-11-08 08:54:25 | 107 | 5 | 22327828 | 88 |
| 894,786 | 2026-11-08 08:49:25 | 106 | 9 | 10928127 | 66 |
| 961,451 | 2026-11-08 08:44:25 | 105 | 6 | 212252413 | 85 |
| 895,927 | 2026-11-08 08:39:25 | 104 | 7 | 2112376 | 49 |
| 722,155 | 2026-11-08 08:34:25 | 103 | 8 | 82221151 | 67 |
| 965,027 | 2026-11-08 08:29:25 | 102 | 7 | 272822318 | 98 |
| 990,278 | 2026-11-08 08:24:25 | 101 | 5 | 122161121 | 62 |
| 908,859 | 2026-11-08 08:19:25 | 100 | 9 | 1814162023 | 91 |
| 566,792 | 2026-11-08 08:14:25 | 99 | 5 | 1713201911 | 80 |
| 744,976 | 2026-11-08 08:09:25 | 98 | 8 | 28310248 | 73 |
| 341,530 | 2026-11-08 08:04:25 | 97 | 9 | 162813155 | 77 |
| 391,938 | 2026-11-08 07:59:25 | 96 | 2 | 131281127 | 71 |
| 941,271 | 2026-11-08 07:54:25 | 95 | 6 | 1785422 | 56 |
| 625,237 | 2026-11-08 07:49:25 | 94 | 1 | 112192711 | 70 |
| 620,651 | 2026-11-08 07:44:25 | 93 | 7 | 3105266 | 50 |
| 337,450 | 2026-11-08 07:39:25 | 92 | 3 | 234131020 | 70 |

