파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 556,054 | 2026-06-04 19:44:25 | 237 | 7 | 13528241 | 71 |
| 396,067 | 2026-06-04 19:39:25 | 236 | 8 | 281212012 | 82 |
| 442,159 | 2026-06-04 19:34:25 | 235 | 1 | 252752118 | 96 |
| 742,964 | 2026-06-04 19:29:25 | 234 | 7 | 2719231722 | 108 |
| 986,365 | 2026-06-04 19:24:25 | 233 | 3 | 19432818 | 72 |
| 673,342 | 2026-06-04 19:19:25 | 232 | 0 | 419111025 | 69 |
| 523,509 | 2026-06-04 19:14:25 | 231 | 7 | 1910212311 | 84 |
| 302,402 | 2026-06-04 19:09:25 | 230 | 8 | 5192727 | 60 |
| 543,183 | 2026-06-04 19:04:25 | 229 | 2 | 201314424 | 75 |
| 959,829 | 2026-06-04 18:59:25 | 228 | 6 | 1028631 | 48 |
| 971,464 | 2026-06-04 18:54:25 | 227 | 2 | 24522926 | 86 |
| 862,916 | 2026-06-04 18:49:25 | 226 | 1 | 2820152210 | 95 |
| 731,808 | 2026-06-04 18:44:25 | 225 | 3 | 2823222012 | 105 |
| 902,985 | 2026-06-04 18:39:25 | 224 | 1 | 2019262221 | 108 |
| 856,907 | 2026-06-04 18:34:25 | 223 | 2 | 5415198 | 51 |
| 402,885 | 2026-06-04 18:29:25 | 222 | 1 | 271226819 | 92 |
| 302,422 | 2026-06-04 18:24:25 | 221 | 4 | 28614725 | 80 |
| 791,411 | 2026-06-04 18:19:25 | 220 | 5 | 161418226 | 76 |
| 441,742 | 2026-06-04 18:14:25 | 219 | 4 | 177202423 | 91 |
| 982,514 | 2026-06-04 18:09:25 | 218 | 1 | 25124711 | 59 |

