파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 902,699 | 2026-02-11 18:59:25 | 228 | 4 | 41713185 | 57 |
| 559,733 | 2026-02-11 18:54:25 | 227 | 8 | 111691015 | 61 |
| 497,020 | 2026-02-11 18:49:25 | 226 | 5 | 25981617 | 75 |
| 487,727 | 2026-02-11 18:44:25 | 225 | 1 | 62182527 | 78 |
| 532,278 | 2026-02-11 18:39:25 | 224 | 3 | 194231712 | 75 |
| 618,918 | 2026-02-11 18:34:25 | 223 | 1 | 32711821 | 70 |
| 538,956 | 2026-02-11 18:29:25 | 222 | 3 | 68232428 | 89 |
| 931,181 | 2026-02-11 18:24:25 | 221 | 5 | 121025261 | 74 |
| 409,635 | 2026-02-11 18:19:25 | 220 | 0 | 2421120 | 48 |
| 771,289 | 2026-02-11 18:14:25 | 219 | 3 | 26201724 | 78 |
| 709,487 | 2026-02-11 18:09:25 | 218 | 5 | 8136285 | 60 |
| 743,025 | 2026-02-11 18:04:25 | 217 | 0 | 287212023 | 99 |
| 646,919 | 2026-02-11 17:59:25 | 216 | 4 | 2417111918 | 89 |
| 358,894 | 2026-02-11 17:54:25 | 215 | 9 | 28816918 | 79 |
| 730,230 | 2026-02-11 17:49:25 | 214 | 1 | 242715217 | 94 |
| 488,002 | 2026-02-11 17:44:25 | 213 | 4 | 262127415 | 93 |
| 456,473 | 2026-02-11 17:39:25 | 212 | 7 | 181916910 | 72 |
| 933,975 | 2026-02-11 17:34:25 | 211 | 8 | 121922126 | 80 |
| 991,152 | 2026-02-11 17:29:25 | 210 | 3 | 132717814 | 79 |
| 757,844 | 2026-02-11 17:24:25 | 209 | 4 | 819252327 | 102 |

