파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330,242 | 2026-06-01 20:14:25 | 243 | 2 | 823171025 | 83 |
| 597,895 | 2026-06-01 20:09:25 | 242 | 3 | 13281013 | 55 |
| 971,499 | 2026-06-01 20:04:25 | 241 | 2 | 51413277 | 66 |
| 750,229 | 2026-06-01 19:59:25 | 240 | 6 | 2016212212 | 91 |
| 624,037 | 2026-06-01 19:54:25 | 239 | 1 | 14222828 | 74 |
| 853,333 | 2026-06-01 19:49:25 | 238 | 0 | 12172207 | 58 |
| 591,872 | 2026-06-01 19:44:25 | 237 | 7 | 1632174 | 42 |
| 331,118 | 2026-06-01 19:39:25 | 236 | 8 | 142841716 | 79 |
| 500,460 | 2026-06-01 19:34:25 | 235 | 6 | 26421281 | 80 |
| 774,041 | 2026-06-01 19:29:25 | 234 | 0 | 2627287 | 70 |
| 388,972 | 2026-06-01 19:24:25 | 233 | 9 | 182317229 | 89 |
| 564,055 | 2026-06-01 19:19:25 | 232 | 6 | 42425238 | 84 |
| 434,472 | 2026-06-01 19:14:25 | 231 | 4 | 6132019 | 49 |
| 907,487 | 2026-06-01 19:09:25 | 230 | 4 | 221712614 | 80 |
| 692,635 | 2026-06-01 19:04:25 | 229 | 4 | 164122310 | 65 |
| 969,108 | 2026-06-01 18:59:25 | 228 | 5 | 221214325 | 76 |
| 867,807 | 2026-06-01 18:54:25 | 227 | 8 | 19425111 | 60 |
| 712,896 | 2026-06-01 18:49:25 | 226 | 5 | 161191826 | 80 |
| 531,374 | 2026-06-01 18:44:25 | 225 | 7 | 14192542 | 64 |
| 972,647 | 2026-06-01 18:39:25 | 224 | 6 | 10912514 | 50 |

