파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 845,908 | 2026-09-16 18:14:25 | 219 | 6 | 1522232516 | 101 |
| 614,276 | 2026-09-16 18:09:25 | 218 | 2 | 61214726 | 65 |
| 568,271 | 2026-09-16 18:04:25 | 217 | 3 | 19252616 | 68 |
| 745,536 | 2026-09-16 17:59:25 | 216 | 7 | 320172412 | 76 |
| 418,824 | 2026-09-16 17:54:25 | 215 | 4 | 19122626 | 65 |
| 571,709 | 2026-09-16 17:49:25 | 214 | 9 | 22812224 | 68 |
| 807,123 | 2026-09-16 17:44:25 | 213 | 9 | 32052312 | 63 |
| 658,380 | 2026-09-16 17:39:25 | 212 | 4 | 31272419 | 74 |
| 803,460 | 2026-09-16 17:34:25 | 211 | 1 | 15126522 | 60 |
| 568,074 | 2026-09-16 17:29:25 | 210 | 4 | 1624282719 | 114 |
| 961,989 | 2026-09-16 17:24:25 | 209 | 4 | 252714176 | 89 |
| 867,403 | 2026-09-16 17:19:25 | 208 | 5 | 272114924 | 95 |
| 537,701 | 2026-09-16 17:14:25 | 207 | 2 | 948196 | 46 |
| 574,834 | 2026-09-16 17:09:25 | 206 | 8 | 212028144 | 87 |
| 573,970 | 2026-09-16 17:04:25 | 205 | 4 | 232411012 | 70 |
| 544,004 | 2026-09-16 16:59:25 | 204 | 0 | 17981211 | 57 |
| 499,367 | 2026-09-16 16:54:25 | 203 | 9 | 142217619 | 78 |
| 678,033 | 2026-09-16 16:49:25 | 202 | 4 | 17151139 | 55 |
| 724,493 | 2026-09-16 16:44:25 | 201 | 2 | 201718522 | 82 |
| 384,851 | 2026-09-16 16:39:25 | 200 | 2 | 271213254 | 81 |

