파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 396,511 | 2026-06-21 06:49:25 | 82 | 8 | 10616122 | 46 |
| 672,002 | 2026-06-21 06:44:25 | 81 | 4 | 2278923 | 69 |
| 877,951 | 2026-06-21 06:39:25 | 80 | 6 | 1219232825 | 107 |
| 935,996 | 2026-06-21 06:34:25 | 79 | 4 | 202226214 | 93 |
| 371,714 | 2026-06-21 06:29:25 | 78 | 2 | 2314201924 | 100 |
| 859,664 | 2026-06-21 06:24:25 | 77 | 3 | 1225267 | 52 |
| 878,487 | 2026-06-21 06:19:25 | 76 | 5 | 8221125 | 48 |
| 308,551 | 2026-06-21 06:14:25 | 75 | 9 | 917142823 | 91 |
| 564,600 | 2026-06-21 06:09:25 | 74 | 5 | 1924181016 | 87 |
| 825,146 | 2026-06-21 06:04:25 | 73 | 6 | 28251243 | 81 |
| 586,963 | 2026-06-20 23:59:25 | 288 | 8 | 11942613 | 63 |
| 512,821 | 2026-06-20 23:54:25 | 287 | 8 | 313617 | 30 |
| 933,451 | 2026-06-20 23:49:25 | 286 | 2 | 264231119 | 83 |
| 753,195 | 2026-06-20 23:44:25 | 285 | 5 | 181011323 | 65 |
| 928,026 | 2026-06-20 23:39:25 | 284 | 1 | 326282420 | 101 |
| 904,035 | 2026-06-20 23:34:25 | 283 | 3 | 916191114 | 69 |
| 425,702 | 2026-06-20 23:29:25 | 282 | 3 | 192211913 | 74 |
| 363,382 | 2026-06-20 23:24:25 | 281 | 9 | 261723612 | 84 |
| 405,662 | 2026-06-20 23:19:25 | 280 | 9 | 121562827 | 88 |
| 954,524 | 2026-06-20 23:14:25 | 279 | 2 | 13124719 | 55 |

