파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991,183 | 2026-01-21 09:09:25 | 110 | 4 | 165202128 | 90 |
| 400,336 | 2026-01-21 09:04:25 | 109 | 7 | 96548 | 32 |
| 522,489 | 2026-01-21 08:59:25 | 108 | 1 | 127231425 | 90 |
| 858,302 | 2026-01-21 08:54:25 | 107 | 6 | 217141827 | 78 |
| 467,867 | 2026-01-21 08:49:25 | 106 | 2 | 20372712 | 69 |
| 560,348 | 2026-01-21 08:44:25 | 105 | 3 | 261311424 | 78 |
| 555,156 | 2026-01-21 08:39:25 | 104 | 0 | 32311289 | 74 |
| 654,092 | 2026-01-21 08:34:25 | 103 | 8 | 7281310 | 49 |
| 807,915 | 2026-01-21 08:29:25 | 102 | 5 | 144853 | 34 |
| 945,730 | 2026-01-21 08:24:25 | 101 | 5 | 52191728 | 80 |
| 496,589 | 2026-01-21 08:19:25 | 100 | 9 | 23218519 | 76 |
| 981,014 | 2026-01-21 08:14:25 | 99 | 4 | 56423 | 20 |
| 911,206 | 2026-01-21 08:09:25 | 98 | 3 | 282471316 | 88 |
| 383,755 | 2026-01-21 08:04:25 | 97 | 4 | 21852510 | 60 |
| 778,816 | 2026-01-21 07:59:25 | 96 | 5 | 171062113 | 67 |
| 577,485 | 2026-01-21 07:54:25 | 95 | 7 | 2326252721 | 122 |
| 704,209 | 2026-01-21 07:49:25 | 94 | 1 | 13510206 | 54 |
| 606,728 | 2026-01-21 07:44:25 | 93 | 4 | 22177283 | 77 |
| 831,136 | 2026-01-21 07:39:25 | 92 | 5 | 312141317 | 59 |
| 379,031 | 2026-01-21 07:34:25 | 91 | 3 | 268142412 | 84 |

