파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 502,124 | 2026-03-13 14:59:25 | 180 | 2 | 827211712 | 85 |
| 997,944 | 2026-03-13 14:54:25 | 179 | 9 | 1215181923 | 87 |
| 913,323 | 2026-03-13 14:49:25 | 178 | 3 | 120142519 | 79 |
| 986,026 | 2026-03-13 14:44:25 | 177 | 6 | 122421276 | 90 |
| 399,566 | 2026-03-13 14:39:25 | 176 | 4 | 2317101112 | 73 |
| 960,867 | 2026-03-13 14:34:25 | 175 | 6 | 2311152625 | 100 |
| 916,019 | 2026-03-13 14:29:25 | 174 | 7 | 121631514 | 60 |
| 817,784 | 2026-03-13 14:24:25 | 173 | 8 | 2425201711 | 97 |
| 945,569 | 2026-03-13 14:19:25 | 172 | 1 | 8592419 | 65 |
| 791,553 | 2026-03-13 14:14:25 | 171 | 2 | 232611725 | 92 |
| 346,038 | 2026-03-13 14:09:25 | 170 | 2 | 162818122 | 76 |
| 379,730 | 2026-03-13 14:04:25 | 169 | 7 | 21197517 | 69 |
| 741,902 | 2026-03-13 13:59:25 | 168 | 1 | 927191611 | 82 |
| 841,416 | 2026-03-13 13:54:25 | 167 | 6 | 2225151014 | 86 |
| 933,432 | 2026-03-13 13:49:25 | 166 | 7 | 117221427 | 81 |
| 657,226 | 2026-03-13 13:44:25 | 165 | 0 | 202311218 | 74 |
| 721,416 | 2026-03-13 13:39:25 | 164 | 3 | 22137214 | 67 |
| 510,019 | 2026-03-13 13:34:25 | 163 | 3 | 1719221427 | 99 |
| 840,674 | 2026-03-13 13:29:25 | 162 | 5 | 254172011 | 77 |
| 736,281 | 2026-03-13 13:24:25 | 161 | 1 | 92061325 | 73 |

