파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 428,042 | 2026-03-15 13:59:25 | 168 | 0 | 26134285 | 76 |
| 486,732 | 2026-03-15 13:54:25 | 167 | 6 | 279281523 | 102 |
| 856,512 | 2026-03-15 13:49:25 | 166 | 7 | 92481613 | 70 |
| 434,844 | 2026-03-15 13:44:25 | 165 | 2 | 527111922 | 84 |
| 434,714 | 2026-03-15 13:39:25 | 164 | 6 | 82111628 | 74 |
| 640,541 | 2026-03-15 13:34:25 | 163 | 6 | 111012417 | 63 |
| 655,638 | 2026-03-15 13:29:25 | 162 | 9 | 287142726 | 102 |
| 611,577 | 2026-03-15 13:24:25 | 161 | 9 | 926111225 | 83 |
| 357,352 | 2026-03-15 13:19:25 | 160 | 2 | 5227132 | 49 |
| 434,979 | 2026-03-15 13:14:25 | 159 | 8 | 31071920 | 59 |
| 704,455 | 2026-03-15 13:09:25 | 158 | 0 | 10124519 | 50 |
| 537,586 | 2026-03-15 13:04:25 | 157 | 1 | 19923107 | 68 |
| 801,043 | 2026-03-15 12:59:25 | 156 | 0 | 20181761 | 62 |
| 888,247 | 2026-03-15 12:54:25 | 155 | 1 | 24317261 | 71 |
| 863,093 | 2026-03-15 12:49:25 | 154 | 8 | 18616201 | 61 |
| 721,347 | 2026-03-15 12:44:25 | 153 | 2 | 121127158 | 73 |
| 512,144 | 2026-03-15 12:39:25 | 152 | 8 | 1279310 | 41 |
| 776,013 | 2026-03-15 12:34:25 | 151 | 2 | 24626104 | 70 |
| 969,757 | 2026-03-15 12:29:25 | 150 | 7 | 42425233 | 79 |
| 922,032 | 2026-03-15 12:24:25 | 149 | 8 | 16111723 | 49 |

