파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 651,345 | 2026-11-08 20:19:25 | 244 | 7 | 116131723 | 70 |
| 327,433 | 2026-11-08 20:14:25 | 243 | 2 | 10816143 | 51 |
| 458,818 | 2026-11-08 20:09:25 | 242 | 0 | 152310214 | 64 |
| 813,167 | 2026-11-08 20:04:25 | 241 | 9 | 111172413 | 66 |
| 512,910 | 2026-11-08 19:59:25 | 240 | 2 | 19920112 | 61 |
| 756,194 | 2026-11-08 19:54:25 | 239 | 1 | 422241723 | 90 |
| 582,780 | 2026-11-08 19:49:25 | 238 | 7 | 2728221817 | 112 |
| 623,904 | 2026-11-08 19:44:25 | 237 | 9 | 23391927 | 81 |
| 733,076 | 2026-11-08 19:39:25 | 236 | 5 | 22237528 | 85 |
| 585,310 | 2026-11-08 19:34:25 | 235 | 5 | 14172885 | 72 |
| 933,307 | 2026-11-08 19:29:25 | 234 | 0 | 62391418 | 70 |
| 676,577 | 2026-11-08 19:24:25 | 233 | 1 | 282421117 | 91 |
| 896,161 | 2026-11-08 19:19:25 | 232 | 3 | 423201427 | 88 |
| 437,236 | 2026-11-08 19:14:25 | 231 | 6 | 1715221411 | 79 |
| 796,291 | 2026-11-08 19:09:25 | 230 | 1 | 17112527 | 71 |
| 754,447 | 2026-11-08 19:04:25 | 229 | 0 | 272319924 | 102 |
| 638,854 | 2026-11-08 18:59:25 | 228 | 2 | 6811723 | 55 |
| 910,572 | 2026-11-08 18:54:25 | 227 | 6 | 16827192 | 72 |
| 698,328 | 2026-11-08 18:49:25 | 226 | 4 | 202342516 | 88 |
| 374,428 | 2026-11-08 18:44:25 | 225 | 4 | 62628520 | 85 |

