파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 687,988 | 2026-01-22 11:34:25 | 139 | 2 | 59182821 | 81 |
| 963,091 | 2026-01-22 11:29:25 | 138 | 9 | 2115112825 | 100 |
| 668,814 | 2026-01-22 11:24:25 | 137 | 0 | 18202254 | 69 |
| 508,974 | 2026-01-22 11:19:25 | 136 | 5 | 2091957 | 60 |
| 780,760 | 2026-01-22 11:14:25 | 135 | 5 | 92016621 | 72 |
| 864,488 | 2026-01-22 11:09:25 | 134 | 1 | 20417915 | 65 |
| 933,881 | 2026-01-22 11:04:25 | 133 | 7 | 4181225 | 41 |
| 578,397 | 2026-01-22 10:59:25 | 132 | 4 | 2521874 | 65 |
| 729,544 | 2026-01-22 10:54:25 | 131 | 8 | 2553428 | 65 |
| 514,576 | 2026-01-22 10:49:25 | 130 | 2 | 2782022 | 59 |
| 781,556 | 2026-01-22 10:44:25 | 129 | 8 | 281027187 | 90 |
| 984,921 | 2026-01-22 10:39:25 | 128 | 4 | 102615146 | 71 |
| 387,442 | 2026-01-22 10:34:25 | 127 | 2 | 20218161 | 66 |
| 801,771 | 2026-01-22 10:29:25 | 126 | 0 | 181426233 | 84 |
| 808,320 | 2026-01-22 10:24:25 | 125 | 0 | 261213415 | 70 |
| 947,908 | 2026-01-22 10:19:25 | 124 | 3 | 23224142 | 65 |
| 960,230 | 2026-01-22 10:14:25 | 123 | 6 | 27911519 | 71 |
| 310,035 | 2026-01-22 10:09:25 | 122 | 2 | 152026245 | 90 |
| 386,157 | 2026-01-22 10:04:25 | 121 | 2 | 265231124 | 89 |
| 762,265 | 2026-01-22 09:59:25 | 120 | 8 | 71310227 | 59 |

