파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 531,455 | 2026-01-18 20:39:25 | 248 | 3 | 271210217 | 68 |
| 834,182 | 2026-01-18 20:34:25 | 247 | 9 | 620282219 | 95 |
| 537,932 | 2026-01-18 20:29:25 | 246 | 8 | 261219236 | 86 |
| 323,752 | 2026-01-18 20:24:25 | 245 | 8 | 106252327 | 91 |
| 412,645 | 2026-01-18 20:19:25 | 244 | 7 | 137281727 | 92 |
| 425,608 | 2026-01-18 20:14:25 | 243 | 3 | 512111519 | 62 |
| 642,387 | 2026-01-18 20:09:25 | 242 | 9 | 1325281120 | 97 |
| 361,001 | 2026-01-18 20:04:25 | 241 | 0 | 6228195 | 60 |
| 397,156 | 2026-01-18 19:59:25 | 240 | 6 | 10262295 | 72 |
| 683,175 | 2026-01-18 19:54:25 | 239 | 5 | 172519276 | 94 |
| 542,346 | 2026-01-18 19:49:25 | 238 | 6 | 2120221715 | 95 |
| 810,196 | 2026-01-18 19:44:25 | 237 | 0 | 212371418 | 83 |
| 723,196 | 2026-01-18 19:39:25 | 236 | 5 | 72818421 | 78 |
| 970,036 | 2026-01-18 19:34:25 | 235 | 3 | 2319916 | 49 |
| 440,668 | 2026-01-18 19:29:25 | 234 | 8 | 62220253 | 76 |
| 776,972 | 2026-01-18 19:24:25 | 233 | 9 | 91612224 | 63 |
| 541,490 | 2026-01-18 19:19:25 | 232 | 5 | 137242019 | 83 |
| 927,899 | 2026-01-18 19:14:25 | 231 | 9 | 4271411 | 38 |
| 866,084 | 2026-01-18 19:09:25 | 230 | 2 | 71916522 | 69 |
| 750,833 | 2026-01-18 19:04:25 | 229 | 5 | 81519314 | 59 |

