파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 429,846 | 2025-10-30 20:39:25 | 248 | 6 | 27281328 | 78 |
| 544,561 | 2025-10-30 20:34:25 | 247 | 1 | 5241226 | 49 |
| 514,741 | 2025-10-30 20:29:25 | 246 | 1 | 228131124 | 78 |
| 563,240 | 2025-10-30 20:24:25 | 245 | 3 | 716121723 | 75 |
| 497,624 | 2025-10-30 20:19:25 | 244 | 2 | 623111620 | 76 |
| 705,056 | 2025-10-30 20:14:25 | 243 | 5 | 1062694 | 55 |
| 765,369 | 2025-10-30 20:09:25 | 242 | 9 | 19116816 | 60 |
| 345,078 | 2025-10-30 20:04:25 | 241 | 0 | 91551224 | 65 |
| 441,119 | 2025-10-30 19:59:25 | 240 | 0 | 191622722 | 86 |
| 869,574 | 2025-10-30 19:54:25 | 239 | 3 | 23572722 | 84 |
| 442,285 | 2025-10-30 19:49:25 | 238 | 8 | 161082420 | 78 |
| 525,635 | 2025-10-30 19:44:25 | 237 | 0 | 1615201423 | 88 |
| 378,839 | 2025-10-30 19:39:25 | 236 | 9 | 20136155 | 59 |
| 634,409 | 2025-10-30 19:34:25 | 235 | 1 | 182712822 | 87 |
| 689,637 | 2025-10-30 19:29:25 | 234 | 4 | 4671517 | 49 |
| 433,676 | 2025-10-30 19:24:25 | 233 | 3 | 101202819 | 78 |
| 878,641 | 2025-10-30 19:19:25 | 232 | 5 | 22138146 | 63 |
| 383,336 | 2025-10-30 19:14:25 | 231 | 3 | 252122288 | 104 |
| 503,204 | 2025-10-30 19:09:25 | 230 | 2 | 2622171821 | 104 |
| 890,177 | 2025-10-30 19:04:25 | 229 | 9 | 1417921 | 52 |

