파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441,575 | 2026-01-16 20:39:25 | 248 | 2 | 2716202821 | 112 |
| 779,500 | 2026-01-16 20:34:25 | 247 | 5 | 23202528 | 78 |
| 976,946 | 2026-01-16 20:29:25 | 246 | 9 | 27214281 | 72 |
| 869,905 | 2026-01-16 20:24:25 | 245 | 2 | 15172423 | 70 |
| 523,119 | 2026-01-16 20:19:25 | 244 | 5 | 14243227 | 70 |
| 382,419 | 2026-01-16 20:14:25 | 243 | 6 | 21715814 | 65 |
| 861,723 | 2026-01-16 20:09:25 | 242 | 4 | 8118414 | 45 |
| 321,438 | 2026-01-16 20:04:25 | 241 | 4 | 1522261914 | 96 |
| 473,998 | 2026-01-16 19:59:25 | 240 | 9 | 242816259 | 102 |
| 850,112 | 2026-01-16 19:54:25 | 239 | 6 | 221132528 | 89 |
| 558,150 | 2026-01-16 19:49:25 | 238 | 8 | 911192225 | 86 |
| 714,090 | 2026-01-16 19:44:25 | 237 | 5 | 12627718 | 79 |
| 912,347 | 2026-01-16 19:39:25 | 236 | 6 | 111315231 | 63 |
| 848,219 | 2026-01-16 19:34:25 | 235 | 7 | 918122214 | 75 |
| 374,073 | 2026-01-16 19:29:25 | 234 | 2 | 222423220 | 91 |
| 719,484 | 2026-01-16 19:24:25 | 233 | 9 | 2326272022 | 118 |
| 930,053 | 2026-01-16 19:19:25 | 232 | 9 | 914192021 | 83 |
| 779,849 | 2026-01-16 19:14:25 | 231 | 5 | 2815226 | 62 |
| 972,821 | 2026-01-16 19:09:25 | 230 | 4 | 8525181 | 57 |
| 949,736 | 2026-01-16 19:04:25 | 229 | 3 | 51327248 | 77 |

