파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 594,077 | 2026-01-14 20:39:25 | 248 | 4 | 164262328 | 97 |
| 698,386 | 2026-01-14 20:34:25 | 247 | 5 | 261751214 | 74 |
| 675,853 | 2026-01-14 20:29:25 | 246 | 1 | 21531725 | 71 |
| 323,003 | 2026-01-14 20:24:25 | 245 | 4 | 3518624 | 56 |
| 827,516 | 2026-01-14 20:19:25 | 244 | 6 | 251326203 | 87 |
| 592,873 | 2026-01-14 20:14:25 | 243 | 8 | 278281024 | 97 |
| 402,605 | 2026-01-14 20:09:25 | 242 | 1 | 8235112 | 49 |
| 682,074 | 2026-01-14 20:04:25 | 241 | 0 | 1325281619 | 101 |
| 875,776 | 2026-01-14 19:59:25 | 240 | 4 | 2019328 | 52 |
| 444,059 | 2026-01-14 19:54:25 | 239 | 3 | 620152212 | 75 |
| 696,026 | 2026-01-14 19:49:25 | 238 | 3 | 171223718 | 77 |
| 636,583 | 2026-01-14 19:44:25 | 237 | 8 | 1817221019 | 86 |
| 475,999 | 2026-01-14 19:39:25 | 236 | 2 | 261221225 | 86 |
| 978,153 | 2026-01-14 19:34:25 | 235 | 8 | 10842720 | 69 |
| 853,639 | 2026-01-14 19:29:25 | 234 | 6 | 1121357 | 38 |
| 703,565 | 2026-01-14 19:24:25 | 233 | 1 | 17131131 | 45 |
| 810,605 | 2026-01-14 19:19:25 | 232 | 6 | 135251220 | 75 |
| 723,140 | 2026-01-14 19:14:25 | 231 | 3 | 27164208 | 75 |
| 723,128 | 2026-01-14 19:09:25 | 230 | 1 | 174213 | 36 |
| 366,067 | 2026-01-14 19:04:25 | 229 | 4 | 1119626 | 53 |

