파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 729,049 | 2026-02-01 12:14:25 | 147 | 5 | 1546821 | 54 |
| 386,585 | 2026-02-01 12:09:25 | 146 | 4 | 2521122423 | 105 |
| 521,118 | 2026-02-01 12:04:25 | 145 | 7 | 4523168 | 56 |
| 966,361 | 2026-02-01 11:59:25 | 144 | 9 | 2423121028 | 97 |
| 552,754 | 2026-02-01 11:54:25 | 143 | 7 | 112717266 | 87 |
| 587,682 | 2026-02-01 11:49:25 | 142 | 3 | 2320252616 | 110 |
| 428,327 | 2026-02-01 11:44:25 | 141 | 7 | 20277218 | 74 |
| 806,883 | 2026-02-01 11:39:25 | 140 | 4 | 527101815 | 75 |
| 378,802 | 2026-02-01 11:34:25 | 139 | 5 | 120212628 | 96 |
| 850,800 | 2026-02-01 11:29:25 | 138 | 2 | 26231423 | 68 |
| 768,871 | 2026-02-01 11:24:25 | 137 | 2 | 1479262 | 58 |
| 881,396 | 2026-02-01 11:19:25 | 136 | 1 | 2118151416 | 84 |
| 768,564 | 2026-02-01 11:14:25 | 135 | 7 | 9154327 | 58 |
| 957,620 | 2026-02-01 11:09:25 | 134 | 2 | 249645 | 48 |
| 676,534 | 2026-02-01 11:04:25 | 133 | 6 | 11782125 | 72 |
| 349,331 | 2026-02-01 10:59:25 | 132 | 6 | 237251626 | 97 |
| 397,352 | 2026-02-01 10:54:25 | 131 | 0 | 25813216 | 64 |
| 888,521 | 2026-02-01 10:49:25 | 130 | 9 | 25241012 | 62 |
| 582,707 | 2026-02-01 10:44:25 | 129 | 8 | 52891521 | 78 |
| 401,754 | 2026-02-01 10:39:25 | 128 | 2 | 8212026 | 57 |

