파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 947,228 | 2026-02-01 22:19:25 | 268 | 3 | 2521242010 | 100 |
| 303,073 | 2026-02-01 22:14:25 | 267 | 7 | 2128252023 | 117 |
| 578,572 | 2026-02-01 22:09:25 | 266 | 1 | 4122198 | 54 |
| 825,811 | 2026-02-01 22:04:25 | 265 | 7 | 20618319 | 66 |
| 661,988 | 2026-02-01 21:59:25 | 264 | 5 | 1318246 | 52 |
| 953,576 | 2026-02-01 21:54:25 | 263 | 1 | 17181072 | 54 |
| 376,501 | 2026-02-01 21:49:25 | 262 | 9 | 839241 | 45 |
| 497,483 | 2026-02-01 21:44:25 | 261 | 4 | 31217819 | 59 |
| 830,700 | 2026-02-01 21:39:25 | 260 | 9 | 521221013 | 71 |
| 394,556 | 2026-02-01 21:34:25 | 259 | 4 | 72510526 | 73 |
| 538,028 | 2026-02-01 21:29:25 | 258 | 9 | 281526142 | 85 |
| 541,308 | 2026-02-01 21:24:25 | 257 | 1 | 2728101222 | 99 |
| 427,253 | 2026-02-01 21:19:25 | 256 | 8 | 151412213 | 56 |
| 517,219 | 2026-02-01 21:14:25 | 255 | 4 | 2024112115 | 91 |
| 575,247 | 2026-02-01 21:09:25 | 254 | 3 | 222414274 | 91 |
| 409,223 | 2026-02-01 21:04:25 | 253 | 4 | 81217428 | 69 |
| 969,264 | 2026-02-01 20:59:25 | 252 | 9 | 202331726 | 89 |
| 490,082 | 2026-02-01 20:54:25 | 251 | 9 | 154132327 | 82 |
| 934,298 | 2026-02-01 20:49:25 | 250 | 9 | 910172126 | 83 |
| 728,084 | 2026-02-01 20:44:25 | 249 | 4 | 7951013 | 44 |

