파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 799,445 | 2026-02-15 06:54:25 | 83 | 6 | 281827127 | 92 |
| 808,170 | 2026-02-15 06:49:25 | 82 | 2 | 222761516 | 86 |
| 977,515 | 2026-02-15 06:44:25 | 81 | 7 | 81291525 | 69 |
| 509,178 | 2026-02-15 06:39:25 | 80 | 7 | 2120179 | 58 |
| 389,847 | 2026-02-15 06:34:25 | 79 | 0 | 8182315 | 46 |
| 527,813 | 2026-02-15 06:29:25 | 78 | 2 | 187142319 | 81 |
| 689,541 | 2026-02-15 06:24:25 | 77 | 6 | 5291026 | 52 |
| 343,089 | 2026-02-15 06:19:25 | 76 | 8 | 10179716 | 59 |
| 975,572 | 2026-02-15 06:14:25 | 75 | 2 | 2712211614 | 90 |
| 443,738 | 2026-02-15 06:09:25 | 74 | 4 | 131117124 | 57 |
| 739,513 | 2026-02-15 06:04:25 | 73 | 8 | 1691242 | 43 |
| 535,704 | 2026-02-14 23:59:25 | 288 | 2 | 23227127 | 80 |
| 310,907 | 2026-02-14 23:54:25 | 287 | 5 | 2115121122 | 81 |
| 956,238 | 2026-02-14 23:49:25 | 286 | 7 | 1210176 | 36 |
| 311,136 | 2026-02-14 23:44:25 | 285 | 6 | 111272223 | 84 |
| 670,725 | 2026-02-14 23:39:25 | 284 | 8 | 16184127 | 57 |
| 804,090 | 2026-02-14 23:34:25 | 283 | 2 | 1927232624 | 119 |
| 963,093 | 2026-02-14 23:29:25 | 282 | 2 | 121017287 | 74 |
| 378,903 | 2026-02-14 23:24:25 | 281 | 2 | 16115518 | 55 |
| 563,785 | 2026-02-14 23:19:25 | 280 | 3 | 152223277 | 94 |

