파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 952,394 | 2026-02-20 23:49:25 | 286 | 6 | 122513717 | 74 |
| 786,705 | 2026-02-20 23:44:25 | 285 | 5 | 107111419 | 61 |
| 507,488 | 2026-02-20 23:39:25 | 284 | 1 | 1918272316 | 103 |
| 327,789 | 2026-02-20 23:34:25 | 283 | 3 | 24410527 | 70 |
| 666,351 | 2026-02-20 23:29:25 | 282 | 5 | 21226928 | 77 |
| 922,415 | 2026-02-20 23:24:25 | 281 | 9 | 181215202 | 67 |
| 589,973 | 2026-02-20 23:19:25 | 280 | 2 | 241011153 | 63 |
| 993,694 | 2026-02-20 23:14:25 | 279 | 0 | 271324187 | 89 |
| 934,381 | 2026-02-20 23:09:25 | 278 | 2 | 2412229 | 58 |
| 835,349 | 2026-02-20 23:04:25 | 277 | 6 | 202124199 | 93 |
| 372,140 | 2026-02-20 22:59:25 | 276 | 9 | 282192027 | 105 |
| 555,878 | 2026-02-20 22:54:25 | 275 | 0 | 221681511 | 72 |
| 603,376 | 2026-02-20 22:49:25 | 274 | 1 | 20282295 | 84 |
| 496,461 | 2026-02-20 22:44:25 | 273 | 1 | 21519812 | 65 |
| 891,836 | 2026-02-20 22:39:25 | 272 | 4 | 52731525 | 75 |
| 904,420 | 2026-02-20 22:34:25 | 271 | 3 | 7268621 | 68 |
| 527,760 | 2026-02-20 22:29:25 | 270 | 3 | 211810528 | 82 |
| 412,776 | 2026-02-20 22:24:25 | 269 | 4 | 1943175 | 48 |
| 435,058 | 2026-02-20 22:19:25 | 268 | 6 | 15421024 | 55 |
| 697,918 | 2026-02-20 22:14:25 | 267 | 0 | 1112242321 | 91 |

