파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 664,168 | 2026-02-14 18:04:25 | 217 | 8 | 1128202216 | 97 |
| 522,781 | 2026-02-14 17:59:25 | 216 | 6 | 263201221 | 82 |
| 360,800 | 2026-02-14 17:54:25 | 215 | 9 | 71710238 | 65 |
| 955,083 | 2026-02-14 17:49:25 | 214 | 3 | 42026828 | 86 |
| 312,354 | 2026-02-14 17:44:25 | 213 | 3 | 282311120 | 83 |
| 897,194 | 2026-02-14 17:39:25 | 212 | 6 | 172621218 | 84 |
| 863,949 | 2026-02-14 17:34:25 | 211 | 2 | 8651914 | 52 |
| 853,268 | 2026-02-14 17:29:25 | 210 | 3 | 72331610 | 59 |
| 744,743 | 2026-02-14 17:24:25 | 209 | 2 | 9163121 | 50 |
| 573,616 | 2026-02-14 17:19:25 | 208 | 4 | 13241611 | 46 |
| 300,152 | 2026-02-14 17:14:25 | 207 | 2 | 1181821 | 40 |
| 512,657 | 2026-02-14 17:09:25 | 206 | 7 | 98191421 | 71 |
| 343,257 | 2026-02-14 17:04:25 | 205 | 1 | 163101322 | 64 |
| 417,678 | 2026-02-14 16:59:25 | 204 | 9 | 42415910 | 62 |
| 588,648 | 2026-02-14 16:54:25 | 203 | 7 | 31415817 | 57 |
| 359,221 | 2026-02-14 16:49:25 | 202 | 0 | 209823 | 42 |
| 422,863 | 2026-02-14 16:44:25 | 201 | 2 | 102711153 | 66 |
| 706,603 | 2026-02-14 16:39:25 | 200 | 3 | 620262115 | 88 |
| 343,939 | 2026-02-14 16:34:25 | 199 | 5 | 182016157 | 76 |
| 801,745 | 2026-02-14 16:29:25 | 198 | 5 | 252715224 | 93 |

