파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 904,103 | 2026-01-11 18:39:25 | 224 | 0 | 24175112 | 59 |
| 877,559 | 2026-01-11 18:34:25 | 223 | 3 | 1223112615 | 87 |
| 970,220 | 2026-01-11 18:29:25 | 222 | 6 | 281021274 | 90 |
| 645,441 | 2026-01-11 18:24:25 | 221 | 3 | 251517278 | 92 |
| 694,704 | 2026-01-11 18:19:25 | 220 | 4 | 1223251822 | 100 |
| 524,946 | 2026-01-11 18:14:25 | 219 | 4 | 17111842 | 52 |
| 338,466 | 2026-01-11 18:09:25 | 218 | 2 | 171312244 | 70 |
| 315,948 | 2026-01-11 18:04:25 | 217 | 9 | 21274120 | 73 |
| 509,462 | 2026-01-11 17:59:25 | 216 | 1 | 122816120 | 77 |
| 564,224 | 2026-01-11 17:54:25 | 215 | 5 | 2202237 | 54 |
| 829,478 | 2026-01-11 17:49:25 | 214 | 2 | 21126513 | 66 |
| 533,839 | 2026-01-11 17:44:25 | 213 | 0 | 2326151728 | 109 |
| 897,380 | 2026-01-11 17:39:25 | 212 | 0 | 112151022 | 69 |
| 583,871 | 2026-01-11 17:34:25 | 211 | 9 | 101332728 | 81 |
| 405,436 | 2026-01-11 17:29:25 | 210 | 3 | 17222710 | 58 |
| 680,074 | 2026-01-11 17:24:25 | 209 | 2 | 262413725 | 95 |
| 754,561 | 2026-01-11 17:19:25 | 208 | 4 | 221241223 | 82 |
| 583,339 | 2026-01-11 17:14:25 | 207 | 8 | 71210145 | 48 |
| 836,027 | 2026-01-11 17:09:25 | 206 | 3 | 271265 | 32 |
| 352,289 | 2026-01-11 17:04:25 | 205 | 2 | 2416122726 | 105 |

