메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,554,994,800 | 2026-01-16 21:57:55 | 264 | 4 | 124254070 | 160 |
| 1,533,826,800 | 2026-01-16 21:52:55 | 263 | 6 | 13122242 | 80 |
| 1,524,150,000 | 2026-01-16 21:47:55 | 262 | 4 | 115183245 | 111 |
| 1,585,580,400 | 2026-01-16 21:42:55 | 261 | 2 | 817515770 | 203 |
| 1,600,700,400 | 2026-01-16 21:37:55 | 260 | 12 | 3643445568 | 246 |
| 1,606,748,400 | 2026-01-16 21:32:55 | 259 | 14 | 733536165 | 219 |
| 1,596,726,000 | 2026-01-16 21:27:55 | 258 | 3 | 444536470 | 235 |
| 1,580,742,000 | 2026-01-16 21:22:55 | 257 | 10 | 3248505164 | 245 |
| 1,537,196,400 | 2026-01-16 21:17:55 | 256 | 17 | 3132436368 | 237 |
| 1,584,975,600 | 2026-01-16 21:12:55 | 255 | 14 | 28161831 | 75 |
| 1,613,401,200 | 2026-01-16 21:07:55 | 254 | 10 | 136445466 | 201 |
| 1,599,145,200 | 2026-01-16 21:02:55 | 253 | 25 | 1922242853 | 146 |
| 1,616,079,600 | 2026-01-16 20:57:55 | 252 | 8 | 914405869 | 190 |
| 1,549,292,400 | 2026-01-16 20:52:55 | 251 | 7 | 334365966 | 198 |
| 1,597,935,600 | 2026-01-16 20:47:55 | 250 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,521,471,600 | 2026-01-16 20:42:55 | 249 | 9 | 1438516470 | 237 |
| 1,536,850,800 | 2026-01-16 20:37:55 | 248 | 13 | 2330404366 | 202 |
| 1,602,169,200 | 2026-01-16 20:32:55 | 247 | 13 | 511252764 | 132 |
| 1,599,750,000 | 2026-01-16 20:27:55 | 246 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,540,479,600 | 2026-01-16 20:22:55 | 245 | 5 | 128616263 | 215 |

