메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,555,945,200 | 2026-01-10 19:07:55 | 230 | 9 | 724304867 | 176 |
| 1,587,049,200 | 2026-01-10 19:02:55 | 229 | 14 | 1335394655 | 188 |
| 1,592,233,200 | 2026-01-10 18:57:55 | 228 | 6 | 2123333542 | 154 |
| 1,525,705,200 | 2026-01-10 18:52:55 | 227 | 13 | 815396467 | 193 |
| 1,585,234,800 | 2026-01-10 18:47:55 | 226 | 1 | 325285060 | 166 |
| 1,513,263,600 | 2026-01-10 18:42:55 | 225 | 19 | 412364457 | 153 |
| 1,567,695,600 | 2026-01-10 18:37:55 | 224 | 10 | 411131931 | 78 |
| 1,619,449,200 | 2026-01-10 18:32:55 | 223 | 25 | 1522304142 | 150 |
| 1,563,807,600 | 2026-01-10 18:27:55 | 222 | 11 | 14234045 | 113 |
| 1,564,066,800 | 2026-01-10 18:22:55 | 221 | 11 | 46114348 | 112 |
| 1,542,639,600 | 2026-01-10 18:17:55 | 220 | 10 | 1016314266 | 165 |
| 1,536,850,800 | 2026-01-10 18:12:55 | 219 | 13 | 2330404366 | 202 |
| 1,542,294,000 | 2026-01-10 18:07:55 | 218 | 16 | 3336636869 | 269 |
| 1,601,305,200 | 2026-01-10 18:02:55 | 217 | 19 | 1439434467 | 207 |
| 1,520,866,800 | 2026-01-10 17:57:55 | 216 | 17 | 630586061 | 215 |
| 1,532,358,000 | 2026-01-10 17:52:55 | 215 | 20 | 1241929 | 55 |
| 1,539,615,600 | 2026-01-10 17:47:55 | 214 | 9 | 345496169 | 227 |
| 1,513,868,400 | 2026-01-10 17:42:55 | 213 | 16 | 120303342 | 126 |
| 1,575,558,000 | 2026-01-10 17:37:55 | 212 | 20 | 2031404661 | 198 |
| 1,589,209,200 | 2026-01-10 17:32:55 | 211 | 5 | 716274452 | 146 |

