메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,575,558,000 | 2026-01-10 17:37:55 | 212 | 20 | 2031404661 | 198 |
| 1,589,209,200 | 2026-01-10 17:32:55 | 211 | 5 | 716274452 | 146 |
| 1,509,634,800 | 2026-01-10 17:27:55 | 210 | 3 | 1022426169 | 204 |
| 1,565,881,200 | 2026-01-10 17:22:55 | 209 | 14 | 414242646 | 114 |
| 1,619,708,400 | 2026-01-10 17:17:55 | 208 | 5 | 819264849 | 150 |
| 1,528,729,200 | 2026-01-10 17:12:55 | 207 | 3 | 135870 | 87 |
| 1,612,796,400 | 2026-01-10 17:07:55 | 206 | 9 | 718213140 | 117 |
| 1,513,609,200 | 2026-01-10 17:02:55 | 205 | 2 | 2837394258 | 204 |
| 1,559,833,200 | 2026-01-10 16:57:55 | 204 | 2 | 1719274068 | 171 |
| 1,617,030,000 | 2026-01-10 16:52:55 | 203 | 15 | 1137475356 | 204 |
| 1,549,897,200 | 2026-01-10 16:47:55 | 202 | 7 | 1532395065 | 201 |
| 1,567,695,600 | 2026-01-10 16:42:55 | 201 | 10 | 411131931 | 78 |
| 1,548,687,600 | 2026-01-10 16:37:55 | 200 | 22 | 1033535462 | 212 |
| 1,544,108,400 | 2026-01-10 16:32:55 | 199 | 13 | 410203357 | 124 |
| 1,548,082,800 | 2026-01-10 16:27:55 | 198 | 16 | 415375964 | 179 |
| 1,565,622,000 | 2026-01-10 16:22:55 | 197 | 5 | 727313451 | 150 |
| 1,527,778,800 | 2026-01-10 16:17:55 | 196 | 17 | 524526266 | 209 |
| 1,556,809,200 | 2026-01-10 16:12:55 | 195 | 11 | 816226668 | 180 |
| 1,597,935,600 | 2026-01-10 16:07:55 | 194 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,575,298,800 | 2026-01-10 16:02:55 | 193 | 19 | 2343606369 | 258 |

