메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,545,318,000 | 2026-03-08 20:12:55 | 243 | 5 | 1013616270 | 216 |
| 1,536,591,600 | 2026-03-08 20:07:55 | 242 | 19 | 1530516267 | 225 |
| 1,618,498,800 | 2026-03-08 20:02:55 | 241 | 25 | 1727285055 | 177 |
| 1,514,214,000 | 2026-03-08 19:57:55 | 240 | 25 | 1012203841 | 121 |
| 1,608,217,200 | 2026-03-08 19:52:55 | 239 | 5 | 715255160 | 158 |
| 1,534,172,400 | 2026-03-08 19:47:55 | 238 | 11 | 1126444546 | 172 |
| 1,604,934,000 | 2026-03-08 19:42:55 | 237 | 13 | 2345535862 | 241 |
| 1,551,711,600 | 2026-03-08 19:37:55 | 236 | 6 | 1520323752 | 156 |
| 1,564,066,800 | 2026-03-08 19:32:55 | 235 | 11 | 46114348 | 112 |
| 1,583,420,400 | 2026-03-08 19:27:55 | 234 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,545,058,800 | 2026-03-08 19:22:55 | 233 | 9 | 1322326069 | 196 |
| 1,614,006,000 | 2026-03-08 19:17:55 | 232 | 15 | 5792057 | 98 |
| 1,594,911,600 | 2026-03-08 19:12:55 | 231 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,600,700,400 | 2026-03-08 19:07:55 | 230 | 12 | 3643445568 | 246 |
| 1,520,521,200 | 2026-03-08 19:02:55 | 229 | 22 | 717184666 | 154 |
| 1,538,665,200 | 2026-03-08 18:57:55 | 228 | 12 | 2728324169 | 197 |
| 1,615,820,400 | 2026-03-08 18:52:55 | 227 | 8 | 1041465269 | 218 |
| 1,531,407,600 | 2026-03-08 18:47:55 | 226 | 2 | 2122395968 | 209 |
| 1,584,975,600 | 2026-03-08 18:42:55 | 225 | 14 | 28161831 | 75 |
| 1,570,719,600 | 2026-03-08 18:37:55 | 224 | 8 | 1422303760 | 163 |

