메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,543,244,400 | 2026-01-08 20:27:55 | 246 | 18 | 1224374257 | 172 |
| 1,519,052,400 | 2026-01-08 20:22:55 | 245 | 14 | 1719232443 | 126 |
| 1,522,076,400 | 2026-01-08 20:17:55 | 244 | 13 | 725435659 | 190 |
| 1,595,862,000 | 2026-01-08 20:12:55 | 243 | 19 | 1720273134 | 129 |
| 1,543,503,600 | 2026-01-08 20:07:55 | 242 | 19 | 2528404363 | 199 |
| 1,549,292,400 | 2026-01-08 20:02:55 | 241 | 7 | 334365966 | 198 |
| 1,614,006,000 | 2026-01-08 19:57:55 | 240 | 15 | 5792057 | 98 |
| 1,594,652,400 | 2026-01-08 19:52:55 | 239 | 22 | 626555664 | 207 |
| 1,550,502,000 | 2026-01-08 19:47:55 | 238 | 3 | 1724345665 | 196 |
| 1,599,490,800 | 2026-01-08 19:42:55 | 237 | 21 | 710153157 | 120 |
| 1,581,001,200 | 2026-01-08 19:37:55 | 236 | 4 | 914273652 | 138 |
| 1,522,681,200 | 2026-01-08 19:32:55 | 235 | 14 | 429394262 | 176 |
| 1,535,986,800 | 2026-01-08 19:27:55 | 234 | 3 | 27253544 | 113 |
| 1,523,890,800 | 2026-01-08 19:22:55 | 233 | 22 | 1234444765 | 202 |
| 1,525,100,400 | 2026-01-08 19:17:55 | 232 | 1 | 27205570 | 154 |
| 1,557,759,600 | 2026-01-08 19:12:55 | 231 | 18 | 1159666768 | 271 |
| 1,609,426,800 | 2026-01-08 19:07:55 | 230 | 7 | 824536869 | 222 |
| 1,588,258,800 | 2026-01-08 19:02:55 | 229 | 14 | 2830313566 | 190 |
| 1,599,750,000 | 2026-01-08 18:57:55 | 228 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,541,084,400 | 2026-01-08 18:52:55 | 227 | 16 | 323284662 | 162 |

