메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,596,466,800 | 2026-03-10 20:42:55 | 249 | 20 | 222304262 | 158 |
| 1,604,934,000 | 2026-03-10 20:37:55 | 248 | 13 | 2345535862 | 241 |
| 1,560,783,600 | 2026-03-10 20:32:55 | 247 | 21 | 1214222448 | 120 |
| 1,548,082,800 | 2026-03-10 20:27:55 | 246 | 16 | 415375964 | 179 |
| 1,540,479,600 | 2026-03-10 20:22:55 | 245 | 5 | 128616263 | 215 |
| 1,513,609,200 | 2026-03-10 20:17:55 | 244 | 2 | 2837394258 | 204 |
| 1,515,423,600 | 2026-03-10 20:12:55 | 243 | 23 | 1629316567 | 208 |
| 1,582,815,600 | 2026-03-10 20:07:55 | 242 | 17 | 23144164 | 124 |
| 1,592,838,000 | 2026-03-10 20:02:55 | 241 | 15 | 620374048 | 151 |
| 1,584,370,800 | 2026-03-10 19:57:55 | 240 | 25 | 2027285859 | 192 |
| 1,533,826,800 | 2026-03-10 19:52:55 | 239 | 6 | 13122242 | 80 |
| 1,535,986,800 | 2026-03-10 19:47:55 | 238 | 3 | 27253544 | 113 |
| 1,571,065,200 | 2026-03-10 19:42:55 | 237 | 2 | 412143570 | 135 |
| 1,607,353,200 | 2026-03-10 19:37:55 | 236 | 25 | 1519333968 | 174 |
| 1,558,623,600 | 2026-03-10 19:32:55 | 235 | 10 | 1441445662 | 217 |
| 1,616,684,400 | 2026-03-10 19:27:55 | 234 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,599,750,000 | 2026-03-10 19:22:55 | 233 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,569,855,600 | 2026-03-10 19:17:55 | 232 | 3 | 1017394259 | 167 |
| 1,595,516,400 | 2026-03-10 19:12:55 | 231 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,610,031,600 | 2026-03-10 19:07:55 | 230 | 11 | 36161858 | 101 |

