메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,564,066,800 | 2026-01-01 10:12:55 | 123 | 11 | 46114348 | 112 |
| 1,587,049,200 | 2026-01-01 10:07:55 | 122 | 14 | 1335394655 | 188 |
| 1,611,241,200 | 2026-01-01 10:02:55 | 121 | 24 | 426425060 | 182 |
| 1,585,839,600 | 2026-01-01 09:57:55 | 120 | 17 | 2438445758 | 221 |
| 1,561,388,400 | 2026-01-01 09:52:55 | 119 | 17 | 2433454761 | 210 |
| 1,531,753,200 | 2026-01-01 09:47:55 | 118 | 12 | 4041616667 | 275 |
| 1,552,921,200 | 2026-01-01 09:42:55 | 117 | 15 | 1042536768 | 240 |
| 1,590,073,200 | 2026-01-01 09:37:55 | 116 | 18 | 810204446 | 128 |
| 1,550,156,400 | 2026-01-01 09:32:55 | 115 | 12 | 1038404365 | 196 |
| 1,598,281,200 | 2026-01-01 09:27:55 | 114 | 12 | 810151757 | 107 |
| 1,537,455,600 | 2026-01-01 09:22:55 | 113 | 9 | 12115264 | 130 |
| 1,571,324,400 | 2026-01-01 09:17:55 | 112 | 20 | 1858606567 | 268 |
| 1,540,479,600 | 2026-01-01 09:12:55 | 111 | 5 | 128616263 | 215 |
| 1,611,241,200 | 2026-01-01 09:07:55 | 110 | 24 | 426425060 | 182 |
| 1,577,977,200 | 2026-01-01 09:02:55 | 109 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,600,700,400 | 2026-01-01 08:57:55 | 108 | 12 | 3643445568 | 246 |
| 1,574,089,200 | 2026-01-01 08:52:55 | 107 | 22 | 2243444766 | 222 |
| 1,532,617,200 | 2026-01-01 08:47:55 | 106 | 20 | 132404963 | 185 |
| 1,563,462,000 | 2026-01-01 08:42:55 | 105 | 14 | 1618283367 | 162 |
| 1,606,402,800 | 2026-01-01 08:37:55 | 104 | 10 | 410273558 | 134 |

