메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,559,228,400 | 2026-01-23 22:32:55 | 271 | 4 | 78266567 | 173 |
| 1,616,684,400 | 2026-01-23 22:27:55 | 270 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,511,190,000 | 2026-01-23 22:22:55 | 269 | 3 | 37222750 | 109 |
| 1,512,399,600 | 2026-01-23 22:17:55 | 268 | 22 | 1415374267 | 175 |
| 1,539,010,800 | 2026-01-23 22:12:55 | 267 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,557,759,600 | 2026-01-23 22:07:55 | 266 | 18 | 1159666768 | 271 |
| 1,551,106,800 | 2026-01-23 22:02:55 | 265 | 20 | 1012142460 | 120 |
| 1,614,006,000 | 2026-01-23 21:57:55 | 264 | 15 | 5792057 | 98 |
| 1,620,658,800 | 2026-01-23 21:52:55 | 263 | 22 | 78203639 | 110 |
| 1,611,586,800 | 2026-01-23 21:47:55 | 262 | 24 | 2949566667 | 267 |
| 1,565,622,000 | 2026-01-23 21:42:55 | 261 | 5 | 727313451 | 150 |
| 1,555,599,600 | 2026-01-23 21:37:55 | 260 | 25 | 1825434457 | 187 |
| 1,541,689,200 | 2026-01-23 21:32:55 | 259 | 5 | 814275767 | 173 |
| 1,610,377,200 | 2026-01-23 21:27:55 | 258 | 9 | 1214262833 | 113 |
| 1,590,073,200 | 2026-01-23 21:22:55 | 257 | 18 | 810204446 | 128 |
| 1,546,527,600 | 2026-01-23 21:17:55 | 256 | 15 | 2129355460 | 199 |
| 1,581,001,200 | 2026-01-23 21:12:55 | 255 | 4 | 914273652 | 138 |
| 1,539,874,800 | 2026-01-23 21:07:55 | 254 | 7 | 1523536570 | 226 |
| 1,611,586,800 | 2026-01-23 21:02:55 | 253 | 24 | 2949566667 | 267 |
| 1,568,646,000 | 2026-01-23 20:57:55 | 252 | 1 | 1215305065 | 172 |

