메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,582,815,600 | 2026-02-10 21:02:55 | 253 | 17 | 23144164 | 124 |
| 1,523,286,000 | 2026-02-10 20:57:55 | 252 | 20 | 513314353 | 145 |
| 1,581,951,600 | 2026-02-10 20:52:55 | 251 | 4 | 612396170 | 188 |
| 1,587,049,200 | 2026-02-10 20:47:55 | 250 | 14 | 1335394655 | 188 |
| 1,616,079,600 | 2026-02-10 20:42:55 | 249 | 8 | 914405869 | 190 |
| 1,584,025,200 | 2026-02-10 20:37:55 | 248 | 22 | 722374344 | 153 |
| 1,616,684,400 | 2026-02-10 20:32:55 | 247 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,566,486,000 | 2026-02-10 20:27:55 | 246 | 21 | 1115375468 | 185 |
| 1,526,569,200 | 2026-02-10 20:22:55 | 245 | 11 | 926536466 | 218 |
| 1,602,774,000 | 2026-02-10 20:17:55 | 244 | 12 | 2732505257 | 218 |
| 1,618,498,800 | 2026-02-10 20:12:55 | 243 | 25 | 1727285055 | 177 |
| 1,613,401,200 | 2026-02-10 20:07:55 | 242 | 10 | 136445466 | 201 |
| 1,555,945,200 | 2026-02-10 20:02:55 | 241 | 9 | 724304867 | 176 |
| 1,516,633,200 | 2026-02-10 19:57:55 | 240 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,522,681,200 | 2026-02-10 19:52:55 | 239 | 14 | 429394262 | 176 |
| 1,560,438,000 | 2026-02-10 19:47:55 | 238 | 6 | 1940475765 | 228 |
| 1,513,868,400 | 2026-02-10 19:42:55 | 237 | 16 | 120303342 | 126 |
| 1,585,839,600 | 2026-02-10 19:37:55 | 236 | 17 | 2438445758 | 221 |
| 1,586,185,200 | 2026-02-10 19:32:55 | 235 | 20 | 2533435168 | 220 |
| 1,549,551,600 | 2026-02-10 19:27:55 | 234 | 13 | 1424314248 | 159 |

