메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,537,196,400 | 2026-01-16 21:17:55 | 256 | 17 | 3132436368 | 237 |
| 1,584,975,600 | 2026-01-16 21:12:55 | 255 | 14 | 28161831 | 75 |
| 1,613,401,200 | 2026-01-16 21:07:55 | 254 | 10 | 136445466 | 201 |
| 1,599,145,200 | 2026-01-16 21:02:55 | 253 | 25 | 1922242853 | 146 |
| 1,616,079,600 | 2026-01-16 20:57:55 | 252 | 8 | 914405869 | 190 |
| 1,549,292,400 | 2026-01-16 20:52:55 | 251 | 7 | 334365966 | 198 |
| 1,597,935,600 | 2026-01-16 20:47:55 | 250 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,521,471,600 | 2026-01-16 20:42:55 | 249 | 9 | 1438516470 | 237 |
| 1,536,850,800 | 2026-01-16 20:37:55 | 248 | 13 | 2330404366 | 202 |
| 1,602,169,200 | 2026-01-16 20:32:55 | 247 | 13 | 511252764 | 132 |
| 1,599,750,000 | 2026-01-16 20:27:55 | 246 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,540,479,600 | 2026-01-16 20:22:55 | 245 | 5 | 128616263 | 215 |
| 1,571,065,200 | 2026-01-16 20:17:55 | 244 | 2 | 412143570 | 135 |
| 1,581,346,800 | 2026-01-16 20:12:55 | 243 | 6 | 46325264 | 158 |
| 1,514,818,800 | 2026-01-16 20:07:55 | 242 | 22 | 142476470 | 224 |
| 1,512,399,600 | 2026-01-16 20:02:55 | 241 | 22 | 1415374267 | 175 |
| 1,600,354,800 | 2026-01-16 19:57:55 | 240 | 11 | 2629415264 | 212 |
| 1,555,945,200 | 2026-01-16 19:52:55 | 239 | 9 | 724304867 | 176 |
| 1,597,676,400 | 2026-01-16 19:47:55 | 238 | 23 | 418262758 | 133 |
| 1,525,964,400 | 2026-01-16 19:42:55 | 237 | 22 | 1438405370 | 215 |

