메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,585,839,600 | 2026-03-12 21:52:55 | 263 | 17 | 2438445758 | 221 |
| 1,561,647,600 | 2026-03-12 21:47:55 | 262 | 1 | 235495363 | 202 |
| 1,521,126,000 | 2026-03-12 21:42:55 | 261 | 11 | 113263352 | 125 |
| 1,525,964,400 | 2026-03-12 21:37:55 | 260 | 22 | 1438405370 | 215 |
| 1,543,503,600 | 2026-03-12 21:32:55 | 259 | 19 | 2528404363 | 199 |
| 1,589,814,000 | 2026-03-12 21:27:55 | 258 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,520,866,800 | 2026-03-12 21:22:55 | 257 | 17 | 630586061 | 215 |
| 1,535,036,400 | 2026-03-12 21:17:55 | 256 | 8 | 16131849 | 87 |
| 1,611,241,200 | 2026-03-12 21:12:55 | 255 | 24 | 426425060 | 182 |
| 1,587,654,000 | 2026-03-12 21:07:55 | 254 | 18 | 127326067 | 187 |
| 1,567,090,800 | 2026-03-12 21:02:55 | 253 | 10 | 39113439 | 96 |
| 1,608,562,800 | 2026-03-12 20:57:55 | 252 | 21 | 2953565967 | 264 |
| 1,562,598,000 | 2026-03-12 20:52:55 | 251 | 1 | 1226404864 | 190 |
| 1,577,977,200 | 2026-03-12 20:47:55 | 250 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,552,575,600 | 2026-03-12 20:42:55 | 249 | 4 | 329566264 | 214 |
| 1,584,975,600 | 2026-03-12 20:37:55 | 248 | 14 | 28161831 | 75 |
| 1,584,025,200 | 2026-03-12 20:32:55 | 247 | 22 | 722374344 | 153 |
| 1,516,633,200 | 2026-03-12 20:27:55 | 246 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,615,474,800 | 2026-03-12 20:22:55 | 245 | 18 | 224253165 | 147 |
| 1,516,287,600 | 2026-03-12 20:17:55 | 244 | 23 | 317234966 | 158 |

