메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,593,702,000 | 2026-06-10 22:57:55 | 276 | 24 | 2040444550 | 199 |
| 1,534,172,400 | 2026-06-10 22:52:55 | 275 | 11 | 1126444546 | 172 |
| 1,552,316,400 | 2026-06-10 22:47:55 | 274 | 18 | 1012164957 | 144 |
| 1,602,514,800 | 2026-06-10 22:42:55 | 273 | 25 | 1144454670 | 216 |
| 1,594,047,600 | 2026-06-10 22:37:55 | 272 | 18 | 1620253043 | 134 |
| 1,528,729,200 | 2026-06-10 22:32:55 | 271 | 3 | 135870 | 87 |
| 1,577,372,400 | 2026-06-10 22:27:55 | 270 | 24 | 1734406364 | 218 |
| 1,526,310,000 | 2026-06-10 22:22:55 | 269 | 21 | 2134444961 | 209 |
| 1,593,442,800 | 2026-06-10 22:17:55 | 268 | 11 | 916293753 | 144 |
| 1,587,999,600 | 2026-06-10 22:12:55 | 267 | 17 | 1319535463 | 202 |
| 1,565,881,200 | 2026-06-10 22:07:55 | 266 | 14 | 414242646 | 114 |
| 1,550,156,400 | 2026-06-10 22:02:55 | 265 | 12 | 1038404365 | 196 |
| 1,528,383,600 | 2026-06-10 21:57:55 | 264 | 13 | 1430334456 | 177 |
| 1,528,988,400 | 2026-06-10 21:52:55 | 263 | 6 | 111374751 | 147 |
| 1,511,449,200 | 2026-06-10 21:47:55 | 262 | 22 | 1636546164 | 231 |
| 1,598,540,400 | 2026-06-10 21:42:55 | 261 | 1 | 39505364 | 179 |
| 1,513,263,600 | 2026-06-10 21:37:55 | 260 | 19 | 412364457 | 153 |
| 1,525,100,400 | 2026-06-10 21:32:55 | 259 | 1 | 27205570 | 154 |
| 1,581,606,000 | 2026-06-10 21:27:55 | 258 | 18 | 1032485455 | 199 |
| 1,543,849,200 | 2026-06-10 21:22:55 | 257 | 4 | 2831414250 | 192 |

