메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,552,316,400 | 2026-06-07 17:42:55 | 213 | 18 | 1012164957 | 144 |
| 1,525,359,600 | 2026-06-07 17:37:55 | 212 | 21 | 45101218 | 49 |
| 1,617,634,800 | 2026-06-07 17:32:55 | 211 | 17 | 119203242 | 114 |
| 1,570,719,600 | 2026-06-07 17:27:55 | 210 | 8 | 1422303760 | 163 |
| 1,548,946,800 | 2026-06-07 17:22:55 | 209 | 11 | 237486668 | 221 |
| 1,583,766,000 | 2026-06-07 17:17:55 | 208 | 12 | 617485469 | 194 |
| 1,585,580,400 | 2026-06-07 17:12:55 | 207 | 2 | 817515770 | 203 |
| 1,597,330,800 | 2026-06-07 17:07:55 | 206 | 13 | 324294247 | 145 |
| 1,522,076,400 | 2026-06-07 17:02:55 | 205 | 13 | 725435659 | 190 |
| 1,526,914,800 | 2026-06-07 16:57:55 | 204 | 9 | 1617213648 | 138 |
| 1,614,870,000 | 2026-06-07 16:52:55 | 203 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,613,055,600 | 2026-06-07 16:47:55 | 202 | 14 | 514242527 | 95 |
| 1,618,844,400 | 2026-06-07 16:42:55 | 201 | 5 | 623434952 | 173 |
| 1,583,420,400 | 2026-06-07 16:37:55 | 200 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,578,322,800 | 2026-06-07 16:32:55 | 199 | 21 | 2540415256 | 214 |
| 1,614,870,000 | 2026-06-07 16:27:55 | 198 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,601,564,400 | 2026-06-07 16:22:55 | 197 | 25 | 938474968 | 211 |
| 1,573,743,600 | 2026-06-07 16:17:55 | 196 | 20 | 1219343568 | 168 |
| 1,577,372,400 | 2026-06-07 16:12:55 | 195 | 24 | 1734406364 | 218 |
| 1,559,833,200 | 2026-06-07 16:07:55 | 194 | 2 | 1719274068 | 171 |

