파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581,315 | 2026-06-16 08:59:25 | 108 | 7 | 271811164 | 76 |
| 962,820 | 2026-06-16 08:54:25 | 107 | 9 | 1047199 | 49 |
| 393,135 | 2026-06-16 08:49:25 | 106 | 5 | 1681212 | 39 |
| 385,396 | 2026-06-16 08:44:25 | 105 | 1 | 132019127 | 71 |
| 509,932 | 2026-06-16 08:39:25 | 104 | 0 | 18151451 | 53 |
| 507,554 | 2026-06-16 08:34:25 | 103 | 8 | 820281610 | 82 |
| 330,915 | 2026-06-16 08:29:25 | 102 | 1 | 232562618 | 98 |
| 739,464 | 2026-06-16 08:24:25 | 101 | 8 | 111432413 | 65 |
| 988,374 | 2026-06-16 08:19:25 | 100 | 5 | 238201222 | 85 |
| 772,487 | 2026-06-16 08:14:25 | 99 | 1 | 26271651 | 75 |
| 683,807 | 2026-06-16 08:09:25 | 98 | 8 | 421101624 | 75 |
| 778,610 | 2026-06-16 08:04:25 | 97 | 7 | 231211916 | 80 |
| 847,378 | 2026-06-16 07:59:25 | 96 | 0 | 1823262825 | 120 |
| 634,705 | 2026-06-16 07:54:25 | 95 | 6 | 1523192125 | 103 |
| 947,437 | 2026-06-16 07:49:25 | 94 | 3 | 32315625 | 72 |
| 810,731 | 2026-06-16 07:44:25 | 93 | 9 | 9122528 | 65 |
| 744,211 | 2026-06-16 07:39:25 | 92 | 7 | 26141649 | 69 |
| 838,687 | 2026-06-16 07:34:25 | 91 | 9 | 222772320 | 99 |
| 665,215 | 2026-06-16 07:29:25 | 90 | 9 | 121322025 | 72 |
| 319,289 | 2026-06-16 07:24:25 | 89 | 2 | 141911013 | 57 |

