파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 778,215 | 2026-06-16 15:39:25 | 188 | 4 | 72352227 | 84 |
| 961,349 | 2026-06-16 15:34:25 | 187 | 1 | 71252618 | 68 |
| 671,746 | 2026-06-16 15:29:25 | 186 | 5 | 2018272314 | 102 |
| 698,122 | 2026-06-16 15:24:25 | 185 | 6 | 282225209 | 104 |
| 692,322 | 2026-06-16 15:19:25 | 184 | 6 | 5281838 | 62 |
| 383,634 | 2026-06-16 15:14:25 | 183 | 0 | 1627171920 | 99 |
| 770,867 | 2026-06-16 15:09:25 | 182 | 0 | 16281236 | 74 |
| 411,747 | 2026-06-16 15:04:25 | 181 | 8 | 28187179 | 79 |
| 711,060 | 2026-06-16 14:59:25 | 180 | 3 | 721202514 | 87 |
| 618,075 | 2026-06-16 14:54:25 | 179 | 1 | 152612419 | 85 |
| 453,423 | 2026-06-16 14:49:25 | 178 | 3 | 21511722 | 57 |
| 796,439 | 2026-06-16 14:44:25 | 177 | 8 | 18284112 | 63 |
| 568,886 | 2026-06-16 14:39:25 | 176 | 4 | 251662410 | 81 |
| 372,139 | 2026-06-16 14:34:25 | 175 | 2 | 252113228 | 89 |
| 780,697 | 2026-06-16 14:29:25 | 174 | 1 | 213281426 | 92 |
| 764,537 | 2026-06-16 14:24:25 | 173 | 0 | 1719281322 | 99 |
| 998,632 | 2026-06-16 14:19:25 | 172 | 3 | 26520912 | 72 |
| 545,303 | 2026-06-16 14:14:25 | 171 | 1 | 125211914 | 71 |
| 472,217 | 2026-06-16 14:09:25 | 170 | 7 | 26283713 | 77 |
| 519,730 | 2026-06-16 14:04:25 | 169 | 9 | 1416917 | 47 |

