파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372,803 | 2026-06-16 12:19:25 | 148 | 6 | 1215232620 | 96 |
| 907,557 | 2026-06-16 12:14:25 | 147 | 1 | 262181028 | 93 |
| 871,019 | 2026-06-16 12:09:25 | 146 | 0 | 5177162 | 47 |
| 567,513 | 2026-06-16 12:04:25 | 145 | 5 | 192202621 | 88 |
| 842,798 | 2026-06-16 11:59:25 | 144 | 6 | 51571924 | 70 |
| 646,961 | 2026-06-16 11:54:25 | 143 | 9 | 251220927 | 93 |
| 805,043 | 2026-06-16 11:49:25 | 142 | 3 | 92327141 | 74 |
| 724,800 | 2026-06-16 11:44:25 | 141 | 1 | 158101224 | 69 |
| 306,480 | 2026-06-16 11:39:25 | 140 | 7 | 1962354 | 57 |
| 818,034 | 2026-06-16 11:34:25 | 139 | 5 | 176131610 | 62 |
| 575,366 | 2026-06-16 11:29:25 | 138 | 2 | 2111528 | 47 |
| 495,129 | 2026-06-16 11:24:25 | 137 | 3 | 1028112019 | 88 |
| 665,115 | 2026-06-16 11:19:25 | 136 | 7 | 12253517 | 62 |
| 951,096 | 2026-06-16 11:14:25 | 135 | 0 | 12152013 | 51 |
| 306,879 | 2026-06-16 11:09:25 | 134 | 8 | 2067818 | 59 |
| 321,458 | 2026-06-16 11:04:25 | 133 | 4 | 262361421 | 90 |
| 572,326 | 2026-06-16 10:59:25 | 132 | 6 | 101711242 | 64 |
| 721,199 | 2026-06-16 10:54:25 | 131 | 5 | 259726 | 49 |
| 609,837 | 2026-06-16 10:49:25 | 130 | 3 | 2320151626 | 100 |
| 451,514 | 2026-06-16 10:44:25 | 129 | 7 | 7176205 | 55 |

