메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,560,178,800 | 2024-10-03 17:47:55 | 214 | 13 | 2034394357 | 193 |
| 1,562,857,200 | 2024-10-03 17:42:55 | 213 | 7 | 825385659 | 186 |
| 1,577,977,200 | 2024-10-03 17:37:55 | 212 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,521,126,000 | 2024-10-03 17:32:55 | 211 | 11 | 113263352 | 125 |
| 1,534,431,600 | 2024-10-03 17:27:55 | 210 | 3 | 131324756 | 167 |
| 1,546,873,200 | 2024-10-03 17:22:55 | 209 | 5 | 1326293864 | 170 |
| 1,573,743,600 | 2024-10-03 17:17:55 | 208 | 20 | 1219343568 | 168 |
| 1,540,825,200 | 2024-10-03 17:12:55 | 207 | 23 | 2031394649 | 185 |
| 1,533,567,600 | 2024-10-03 17:07:55 | 206 | 2 | 213152162 | 113 |
| 1,614,265,200 | 2024-10-03 17:02:55 | 205 | 5 | 1115376264 | 189 |
| 1,564,671,600 | 2024-10-03 16:57:55 | 204 | 19 | 1120264870 | 175 |
| 1,534,431,600 | 2024-10-03 16:52:55 | 203 | 3 | 131324756 | 167 |
| 1,586,790,000 | 2024-10-03 16:47:55 | 202 | 7 | 2947656970 | 280 |
| 1,560,438,000 | 2024-10-03 16:42:55 | 201 | 6 | 1940475765 | 228 |
| 1,520,521,200 | 2024-10-03 16:37:55 | 200 | 22 | 717184666 | 154 |
| 1,514,818,800 | 2024-10-03 16:32:55 | 199 | 22 | 142476470 | 224 |
| 1,615,474,800 | 2024-10-03 16:27:55 | 198 | 18 | 224253165 | 147 |
| 1,553,785,200 | 2024-10-03 16:22:55 | 197 | 3 | 514156266 | 162 |
| 1,531,753,200 | 2024-10-03 16:17:55 | 196 | 12 | 4041616667 | 275 |
| 1,582,556,400 | 2024-10-03 16:12:55 | 195 | 15 | 29434963 | 166 |

