메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,544,713,200 | 2024-10-03 21:07:55 | 254 | 23 | 522264349 | 145 |
| 1,607,353,200 | 2024-10-03 21:02:55 | 253 | 25 | 1519333968 | 174 |
| 1,619,103,600 | 2024-10-03 20:57:55 | 252 | 25 | 428293060 | 151 |
| 1,548,946,800 | 2024-10-03 20:52:55 | 251 | 11 | 237486668 | 221 |
| 1,527,519,600 | 2024-10-03 20:47:55 | 250 | 2 | 211555867 | 193 |
| 1,567,090,800 | 2024-10-03 20:42:55 | 249 | 10 | 39113439 | 96 |
| 1,587,394,800 | 2024-10-03 20:37:55 | 248 | 17 | 1315246770 | 189 |
| 1,589,814,000 | 2024-10-03 20:32:55 | 247 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,572,534,000 | 2024-10-03 20:27:55 | 246 | 22 | 920364154 | 160 |
| 1,614,610,800 | 2024-10-03 20:22:55 | 245 | 18 | 48133464 | 123 |
| 1,522,940,400 | 2024-10-03 20:17:55 | 244 | 20 | 1633515467 | 221 |
| 1,617,894,000 | 2024-10-03 20:12:55 | 243 | 12 | 2226275866 | 199 |
| 1,569,250,800 | 2024-10-03 20:07:55 | 242 | 9 | 614244246 | 132 |
| 1,591,887,600 | 2024-10-03 20:02:55 | 241 | 2 | 914576770 | 217 |
| 1,592,492,400 | 2024-10-03 19:57:55 | 240 | 7 | 1134365266 | 199 |
| 1,555,599,600 | 2024-10-03 19:52:55 | 239 | 25 | 1825434457 | 187 |
| 1,610,377,200 | 2024-10-03 19:47:55 | 238 | 9 | 1214262833 | 113 |
| 1,585,580,400 | 2024-10-03 19:42:55 | 237 | 2 | 817515770 | 203 |
| 1,579,791,600 | 2024-10-03 19:37:55 | 236 | 24 | 34182338 | 86 |
| 1,582,815,600 | 2024-10-03 19:32:55 | 235 | 17 | 23144164 | 124 |

