메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,602,774,000 | 2024-10-03 19:27:55 | 234 | 12 | 2732505257 | 218 |
| 1,616,684,400 | 2024-10-03 19:22:55 | 233 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,531,148,400 | 2024-10-03 19:17:55 | 232 | 14 | 117285670 | 172 |
| 1,600,959,600 | 2024-10-03 19:12:55 | 231 | 16 | 2036374867 | 208 |
| 1,518,706,800 | 2024-10-03 19:07:55 | 230 | 16 | 1438485358 | 211 |
| 1,603,119,600 | 2024-10-03 19:02:55 | 229 | 10 | 4654575866 | 281 |
| 1,582,210,800 | 2024-10-03 18:57:55 | 228 | 6 | 47131660 | 100 |
| 1,546,527,600 | 2024-10-03 18:52:55 | 227 | 15 | 2129355460 | 199 |
| 1,575,903,600 | 2024-10-03 18:47:55 | 226 | 25 | 1831465461 | 210 |
| 1,614,870,000 | 2024-10-03 18:42:55 | 225 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,528,729,200 | 2024-10-03 18:37:55 | 224 | 3 | 135870 | 87 |
| 1,586,790,000 | 2024-10-03 18:32:55 | 223 | 7 | 2947656970 | 280 |
| 1,513,609,200 | 2024-10-03 18:27:55 | 222 | 2 | 2837394258 | 204 |
| 1,592,233,200 | 2024-10-03 18:22:55 | 221 | 6 | 2123333542 | 154 |
| 1,574,348,400 | 2024-10-03 18:17:55 | 220 | 24 | 712174953 | 138 |
| 1,592,233,200 | 2024-10-03 18:12:55 | 219 | 6 | 2123333542 | 154 |
| 1,537,196,400 | 2024-10-03 18:07:55 | 218 | 17 | 3132436368 | 237 |
| 1,547,132,400 | 2024-10-03 18:02:55 | 217 | 20 | 45316269 | 171 |
| 1,525,705,200 | 2024-10-03 17:57:55 | 216 | 13 | 815396467 | 193 |
| 1,606,748,400 | 2024-10-03 17:52:55 | 215 | 14 | 733536165 | 219 |

