메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,520,521,200 | 2024-10-07 03:12:55 | 39 | 22 | 717184666 | 154 |
| 1,597,935,600 | 2024-10-07 03:07:55 | 38 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,571,929,200 | 2024-10-07 03:02:55 | 37 | 6 | 1624255260 | 177 |
| 1,534,172,400 | 2024-10-07 02:57:55 | 36 | 11 | 1126444546 | 172 |
| 1,619,449,200 | 2024-10-07 02:52:55 | 35 | 25 | 1522304142 | 150 |
| 1,557,759,600 | 2024-10-07 02:47:55 | 34 | 18 | 1159666768 | 271 |
| 1,588,258,800 | 2024-10-07 02:42:55 | 33 | 14 | 2830313566 | 190 |
| 1,591,887,600 | 2024-10-07 02:37:55 | 32 | 2 | 914576770 | 217 |
| 1,594,652,400 | 2024-10-07 02:32:55 | 31 | 22 | 626555664 | 207 |
| 1,610,636,400 | 2024-10-07 02:27:55 | 30 | 15 | 311123843 | 107 |
| 1,564,066,800 | 2024-10-07 02:22:55 | 29 | 11 | 46114348 | 112 |
| 1,547,478,000 | 2024-10-07 02:17:55 | 28 | 7 | 2952586062 | 261 |
| 1,558,969,200 | 2024-10-07 02:12:55 | 27 | 21 | 921344250 | 156 |
| 1,562,857,200 | 2024-10-07 02:07:55 | 26 | 7 | 825385659 | 186 |
| 1,528,124,400 | 2024-10-07 02:02:55 | 25 | 4 | 2233414852 | 196 |
| 1,545,318,000 | 2024-10-07 01:57:55 | 24 | 5 | 1013616270 | 216 |
| 1,574,348,400 | 2024-10-07 01:52:55 | 23 | 24 | 712174953 | 138 |
| 1,569,855,600 | 2024-10-07 01:47:55 | 22 | 3 | 1017394259 | 167 |
| 1,522,076,400 | 2024-10-07 01:42:55 | 21 | 13 | 725435659 | 190 |
| 1,526,569,200 | 2024-10-07 01:37:55 | 20 | 11 | 926536466 | 218 |

