메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,571,670,000 | 2024-10-07 11:37:55 | 140 | 10 | 511142325 | 78 |
| 1,614,870,000 | 2024-10-07 11:32:55 | 139 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,580,742,000 | 2024-10-07 11:27:55 | 138 | 10 | 3248505164 | 245 |
| 1,612,450,800 | 2024-10-07 11:22:55 | 137 | 2 | 1417282944 | 132 |
| 1,572,274,800 | 2024-10-07 11:17:55 | 136 | 22 | 49172739 | 96 |
| 1,594,047,600 | 2024-10-07 11:12:55 | 135 | 18 | 1620253043 | 134 |
| 1,513,868,400 | 2024-10-07 11:07:55 | 134 | 16 | 120303342 | 126 |
| 1,590,678,000 | 2024-10-07 11:02:55 | 133 | 3 | 1013324151 | 147 |
| 1,521,730,800 | 2024-10-07 10:57:55 | 132 | 17 | 48235359 | 147 |
| 1,543,244,400 | 2024-10-07 10:52:55 | 131 | 18 | 1224374257 | 172 |
| 1,584,025,200 | 2024-10-07 10:47:55 | 130 | 22 | 722374344 | 153 |
| 1,571,670,000 | 2024-10-07 10:42:55 | 129 | 10 | 511142325 | 78 |
| 1,559,833,200 | 2024-10-07 10:37:55 | 128 | 2 | 1719274068 | 171 |
| 1,530,543,600 | 2024-10-07 10:32:55 | 127 | 23 | 1335454968 | 210 |
| 1,591,282,800 | 2024-10-07 10:27:55 | 126 | 22 | 3235374755 | 206 |
| 1,518,706,800 | 2024-10-07 10:22:55 | 125 | 16 | 1438485358 | 211 |
| 1,597,935,600 | 2024-10-07 10:17:55 | 124 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,519,916,400 | 2024-10-07 10:12:55 | 123 | 8 | 2428426064 | 218 |
| 1,580,396,400 | 2024-10-07 10:07:55 | 122 | 19 | 2831335762 | 211 |
| 1,579,532,400 | 2024-10-07 10:02:55 | 121 | 8 | 1618293137 | 131 |

