메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,529,593,200 | 2024-10-07 08:12:55 | 99 | 20 | 26112744 | 90 |
| 1,532,617,200 | 2024-10-07 08:07:55 | 98 | 20 | 132404963 | 185 |
| 1,531,407,600 | 2024-10-07 08:02:55 | 97 | 2 | 2122395968 | 209 |
| 1,582,815,600 | 2024-10-07 07:57:55 | 96 | 17 | 23144164 | 124 |
| 1,580,137,200 | 2024-10-07 07:52:55 | 95 | 21 | 1736475162 | 213 |
| 1,585,234,800 | 2024-10-07 07:47:55 | 94 | 1 | 325285060 | 166 |
| 1,553,180,400 | 2024-10-07 07:42:55 | 93 | 10 | 736586062 | 223 |
| 1,598,281,200 | 2024-10-07 07:37:55 | 92 | 12 | 810151757 | 107 |
| 1,574,953,200 | 2024-10-07 07:32:55 | 91 | 9 | 68315065 | 160 |
| 1,548,946,800 | 2024-10-07 07:27:55 | 90 | 11 | 237486668 | 221 |
| 1,581,001,200 | 2024-10-07 07:22:55 | 89 | 4 | 914273652 | 138 |
| 1,613,401,200 | 2024-10-07 07:17:55 | 88 | 10 | 136445466 | 201 |
| 1,583,420,400 | 2024-10-07 07:12:55 | 87 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,576,767,600 | 2024-10-07 07:07:55 | 86 | 16 | 320233560 | 141 |
| 1,618,239,600 | 2024-10-07 07:02:55 | 85 | 9 | 1015194568 | 157 |
| 1,576,767,600 | 2024-10-07 06:57:55 | 84 | 16 | 320233560 | 141 |
| 1,516,633,200 | 2024-10-07 06:52:55 | 83 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,597,071,600 | 2024-10-07 06:47:55 | 82 | 9 | 822294356 | 158 |
| 1,586,444,400 | 2024-10-07 06:42:55 | 81 | 13 | 211215760 | 151 |
| 1,574,953,200 | 2024-10-07 06:37:55 | 80 | 9 | 68315065 | 160 |

