파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 893,023 | 2024-10-10 12:54:25 | 155 | 4 | 17141011 | 43 |
| 701,802 | 2024-10-10 12:49:25 | 154 | 6 | 219151725 | 78 |
| 597,425 | 2024-10-10 12:44:25 | 153 | 8 | 232218124 | 88 |
| 794,950 | 2024-10-10 12:39:25 | 152 | 3 | 262718205 | 96 |
| 634,308 | 2024-10-10 12:34:25 | 151 | 0 | 17222520 | 66 |
| 544,095 | 2024-10-10 12:29:25 | 150 | 3 | 1715182623 | 99 |
| 554,537 | 2024-10-10 12:24:25 | 149 | 9 | 2711252816 | 107 |
| 546,129 | 2024-10-10 12:19:25 | 148 | 6 | 20255223 | 75 |
| 377,097 | 2024-10-10 12:14:25 | 147 | 0 | 181028225 | 83 |
| 696,801 | 2024-10-10 12:09:25 | 146 | 2 | 918121324 | 76 |
| 422,235 | 2024-10-10 12:04:25 | 145 | 9 | 138211120 | 73 |
| 789,382 | 2024-10-10 11:59:25 | 144 | 9 | 12182128 | 61 |
| 534,179 | 2024-10-10 11:54:25 | 143 | 2 | 14523721 | 70 |
| 943,521 | 2024-10-10 11:49:25 | 142 | 3 | 281123113 | 76 |
| 746,339 | 2024-10-10 11:44:25 | 141 | 8 | 425142218 | 83 |
| 670,521 | 2024-10-10 11:39:25 | 140 | 4 | 2812231910 | 92 |
| 432,485 | 2024-10-10 11:34:25 | 139 | 1 | 211827123 | 90 |
| 620,366 | 2024-10-10 11:29:25 | 138 | 5 | 211242517 | 79 |
| 345,315 | 2024-10-10 11:24:25 | 137 | 5 | 13151471 | 50 |
| 645,190 | 2024-10-10 11:19:25 | 136 | 6 | 171021155 | 68 |

