파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727,245 | 2024-10-10 17:54:25 | 215 | 4 | 272326718 | 101 |
| 971,793 | 2024-10-10 17:49:25 | 214 | 5 | 262432327 | 103 |
| 822,500 | 2024-10-10 17:44:25 | 213 | 0 | 11061624 | 57 |
| 434,418 | 2024-10-10 17:39:25 | 212 | 3 | 92228263 | 88 |
| 595,031 | 2024-10-10 17:34:25 | 211 | 1 | 2271194 | 53 |
| 539,174 | 2024-10-10 17:29:25 | 210 | 4 | 39242817 | 81 |
| 386,655 | 2024-10-10 17:24:25 | 209 | 0 | 12197272 | 67 |
| 589,203 | 2024-10-10 17:19:25 | 208 | 8 | 131412825 | 72 |
| 765,616 | 2024-10-10 17:14:25 | 207 | 9 | 827142819 | 96 |
| 605,540 | 2024-10-10 17:09:25 | 206 | 0 | 27241637 | 77 |
| 436,525 | 2024-10-10 17:04:25 | 205 | 5 | 11625826 | 76 |
| 669,669 | 2024-10-10 16:59:25 | 204 | 9 | 2622141512 | 89 |
| 537,534 | 2024-10-10 16:54:25 | 203 | 8 | 121917213 | 63 |
| 372,707 | 2024-10-10 16:49:25 | 202 | 2 | 192622119 | 87 |
| 826,449 | 2024-10-10 16:44:25 | 201 | 1 | 172719422 | 89 |
| 421,279 | 2024-10-10 16:39:25 | 200 | 9 | 84231425 | 74 |
| 773,320 | 2024-10-10 16:34:25 | 199 | 0 | 26161547 | 68 |
| 876,159 | 2024-10-10 16:29:25 | 198 | 0 | 161972325 | 90 |
| 562,650 | 2024-10-10 16:24:25 | 197 | 0 | 21421817 | 62 |
| 532,269 | 2024-10-10 16:19:25 | 196 | 3 | 145131215 | 59 |

