파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754,540 | 2026-06-22 17:39:25 | 212 | 2 | 115231416 | 69 |
| 788,933 | 2026-06-22 17:34:25 | 211 | 2 | 2118241910 | 92 |
| 597,925 | 2026-06-22 17:29:25 | 210 | 5 | 162351028 | 82 |
| 467,936 | 2026-06-22 17:24:25 | 209 | 9 | 8182286 | 62 |
| 797,916 | 2026-06-22 17:19:25 | 208 | 5 | 161024262 | 78 |
| 449,700 | 2026-06-22 17:14:25 | 207 | 3 | 2119261020 | 96 |
| 787,889 | 2026-06-22 17:09:25 | 206 | 4 | 242561514 | 84 |
| 808,518 | 2026-06-22 17:04:25 | 205 | 0 | 2852326 | 64 |
| 496,836 | 2026-06-22 16:59:25 | 204 | 8 | 111791916 | 72 |
| 783,283 | 2026-06-22 16:54:25 | 203 | 6 | 24461517 | 66 |
| 605,075 | 2026-06-22 16:49:25 | 202 | 5 | 135221424 | 78 |
| 762,580 | 2026-06-22 16:44:25 | 201 | 5 | 12512015 | 53 |
| 882,677 | 2026-06-22 16:39:25 | 200 | 7 | 2622101814 | 90 |
| 991,465 | 2026-06-22 16:34:25 | 199 | 0 | 18241425 | 63 |
| 591,088 | 2026-06-22 16:29:25 | 198 | 5 | 2819152721 | 110 |
| 301,376 | 2026-06-22 16:24:25 | 197 | 2 | 52422182 | 71 |
| 331,197 | 2026-06-22 16:19:25 | 196 | 8 | 11832810 | 60 |
| 619,504 | 2026-06-22 16:14:25 | 195 | 4 | 222651710 | 80 |
| 454,755 | 2026-06-22 16:09:25 | 194 | 3 | 717162511 | 76 |
| 876,260 | 2026-06-22 16:04:25 | 193 | 9 | 2025232627 | 121 |

