파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398,627 | 2026-06-22 19:19:25 | 232 | 5 | 19268236 | 82 |
| 484,678 | 2026-06-22 19:14:25 | 231 | 5 | 2812192024 | 103 |
| 996,282 | 2026-06-22 19:09:25 | 230 | 2 | 528151813 | 79 |
| 785,465 | 2026-06-22 19:04:25 | 229 | 5 | 2011128 | 42 |
| 679,771 | 2026-06-22 18:59:25 | 228 | 5 | 14361624 | 63 |
| 695,565 | 2026-06-22 18:54:25 | 227 | 4 | 256281021 | 90 |
| 585,725 | 2026-06-22 18:49:25 | 226 | 5 | 251917926 | 96 |
| 739,075 | 2026-06-22 18:44:25 | 225 | 6 | 2721131625 | 102 |
| 688,208 | 2026-06-22 18:39:25 | 224 | 9 | 926161419 | 84 |
| 618,337 | 2026-06-22 18:34:25 | 223 | 2 | 232881125 | 95 |
| 670,602 | 2026-06-22 18:29:25 | 222 | 6 | 12523163 | 68 |
| 585,870 | 2026-06-22 18:24:25 | 221 | 0 | 81611723 | 65 |
| 306,762 | 2026-06-22 18:19:25 | 220 | 5 | 23135718 | 66 |
| 320,944 | 2026-06-22 18:14:25 | 219 | 5 | 25221226 | 67 |
| 849,775 | 2026-06-22 18:09:25 | 218 | 3 | 1542163 | 49 |
| 907,525 | 2026-06-22 18:04:25 | 217 | 3 | 2614798 | 64 |
| 627,205 | 2026-06-22 17:59:25 | 216 | 0 | 23111948 | 65 |
| 332,034 | 2026-06-22 17:54:25 | 215 | 2 | 2432126 | 47 |
| 750,544 | 2026-06-22 17:49:25 | 214 | 2 | 296203 | 40 |
| 987,829 | 2026-06-22 17:44:25 | 213 | 8 | 1015222521 | 93 |

