파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 539,746 | 2026-06-23 14:39:25 | 176 | 9 | 10209193 | 61 |
| 610,959 | 2026-06-23 14:34:25 | 175 | 0 | 81012311 | 44 |
| 438,025 | 2026-06-23 14:29:25 | 174 | 0 | 121231715 | 68 |
| 735,932 | 2026-06-23 14:24:25 | 173 | 4 | 116151211 | 55 |
| 565,449 | 2026-06-23 14:19:25 | 172 | 1 | 141126235 | 79 |
| 858,579 | 2026-06-23 14:14:25 | 171 | 9 | 23210326 | 64 |
| 999,560 | 2026-06-23 14:09:25 | 170 | 0 | 21420107 | 62 |
| 982,953 | 2026-06-23 14:04:25 | 169 | 4 | 221827244 | 95 |
| 339,931 | 2026-06-23 13:59:25 | 168 | 1 | 1157217 | 42 |
| 368,215 | 2026-06-23 13:54:25 | 167 | 1 | 8105425 | 52 |
| 359,844 | 2026-06-23 13:49:25 | 166 | 8 | 527281216 | 88 |
| 958,845 | 2026-06-23 13:44:25 | 165 | 8 | 2215713 | 48 |
| 885,680 | 2026-06-23 13:39:25 | 164 | 0 | 620282225 | 101 |
| 609,327 | 2026-06-23 13:34:25 | 163 | 8 | 5246189 | 62 |
| 309,896 | 2026-06-23 13:29:25 | 162 | 4 | 8102115 | 36 |
| 913,745 | 2026-06-23 13:24:25 | 161 | 4 | 182028103 | 79 |
| 661,742 | 2026-06-23 13:19:25 | 160 | 9 | 25245221 | 77 |
| 628,609 | 2026-06-23 13:14:25 | 159 | 2 | 13184287 | 70 |
| 997,354 | 2026-06-23 13:09:25 | 158 | 4 | 20128124 | 65 |
| 644,831 | 2026-06-23 13:04:25 | 157 | 6 | 227141526 | 84 |

