파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504,365 | 2026-06-23 21:19:25 | 256 | 4 | 51822011 | 56 |
| 357,672 | 2026-06-23 21:14:25 | 255 | 8 | 4253115 | 48 |
| 830,846 | 2026-06-23 21:09:25 | 254 | 2 | 25177236 | 78 |
| 742,607 | 2026-06-23 21:04:25 | 253 | 8 | 32162316 | 69 |
| 737,166 | 2026-06-23 20:59:25 | 252 | 1 | 712443 | 39 |
| 443,081 | 2026-06-23 20:54:25 | 251 | 4 | 141781512 | 66 |
| 764,697 | 2026-06-23 20:49:25 | 250 | 6 | 314221927 | 85 |
| 426,444 | 2026-06-23 20:44:25 | 249 | 9 | 211311283 | 76 |
| 420,984 | 2026-06-23 20:39:25 | 248 | 2 | 1315221624 | 90 |
| 997,472 | 2026-06-23 20:34:25 | 247 | 5 | 2213281012 | 85 |
| 638,837 | 2026-06-23 20:29:25 | 246 | 2 | 2825172116 | 107 |
| 417,369 | 2026-06-23 20:24:25 | 245 | 9 | 62327155 | 76 |
| 744,914 | 2026-06-23 20:19:25 | 244 | 0 | 218281314 | 84 |
| 703,685 | 2026-06-23 20:14:25 | 243 | 1 | 712131027 | 69 |
| 439,850 | 2026-06-23 20:09:25 | 242 | 7 | 613201916 | 74 |
| 904,320 | 2026-06-23 20:04:25 | 241 | 9 | 57122021 | 65 |
| 695,952 | 2026-06-23 19:59:25 | 240 | 1 | 201916917 | 81 |
| 746,496 | 2026-06-23 19:54:25 | 239 | 4 | 611252220 | 84 |
| 888,856 | 2026-06-23 19:49:25 | 238 | 2 | 1915172418 | 93 |
| 672,480 | 2026-06-23 19:44:25 | 237 | 7 | 13424116 | 58 |

