파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660,606 | 2026-06-21 08:24:25 | 101 | 4 | 238262017 | 94 |
| 398,580 | 2026-06-21 08:19:25 | 100 | 2 | 27268519 | 85 |
| 498,115 | 2026-06-21 08:14:25 | 99 | 5 | 141952111 | 70 |
| 683,611 | 2026-06-21 08:09:25 | 98 | 3 | 171632327 | 86 |
| 333,679 | 2026-06-21 08:04:25 | 97 | 2 | 271220526 | 90 |
| 567,847 | 2026-06-21 07:59:25 | 96 | 3 | 57221220 | 66 |
| 961,412 | 2026-06-21 07:54:25 | 95 | 4 | 92651613 | 69 |
| 588,792 | 2026-06-21 07:49:25 | 94 | 7 | 279261419 | 95 |
| 574,605 | 2026-06-21 07:44:25 | 93 | 9 | 1020721 | 40 |
| 492,814 | 2026-06-21 07:39:25 | 92 | 4 | 52517426 | 77 |
| 590,749 | 2026-06-21 07:34:25 | 91 | 6 | 23914711 | 64 |
| 570,401 | 2026-06-21 07:29:25 | 90 | 4 | 272012914 | 82 |
| 786,530 | 2026-06-21 07:24:25 | 89 | 5 | 25451112 | 57 |
| 476,407 | 2026-06-21 07:19:25 | 88 | 4 | 92412216 | 72 |
| 432,082 | 2026-06-21 07:14:25 | 87 | 7 | 72011126 | 56 |
| 758,776 | 2026-06-21 07:09:25 | 86 | 7 | 913262516 | 89 |
| 402,220 | 2026-06-21 07:04:25 | 85 | 2 | 212516413 | 79 |
| 899,704 | 2026-06-21 06:59:25 | 84 | 9 | 522112821 | 87 |
| 656,368 | 2026-06-21 06:54:25 | 83 | 2 | 136232115 | 78 |
| 396,511 | 2026-06-21 06:49:25 | 82 | 8 | 10616122 | 46 |

