파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 979,157 | 2026-06-21 11:04:25 | 133 | 6 | 4149187 | 52 |
| 730,429 | 2026-06-21 10:59:25 | 132 | 4 | 51832711 | 64 |
| 422,995 | 2026-06-21 10:54:25 | 131 | 8 | 1383610 | 40 |
| 395,159 | 2026-06-21 10:49:25 | 130 | 3 | 26421625 | 73 |
| 492,755 | 2026-06-21 10:44:25 | 129 | 9 | 18382421 | 74 |
| 374,253 | 2026-06-21 10:39:25 | 128 | 5 | 249231422 | 92 |
| 622,724 | 2026-06-21 10:34:25 | 127 | 1 | 16119103 | 49 |
| 995,810 | 2026-06-21 10:29:25 | 126 | 0 | 526192227 | 99 |
| 417,334 | 2026-06-21 10:24:25 | 125 | 8 | 92421823 | 85 |
| 984,007 | 2026-06-21 10:19:25 | 124 | 7 | 171426522 | 84 |
| 588,635 | 2026-06-21 10:14:25 | 123 | 9 | 17431314 | 51 |
| 696,303 | 2026-06-21 10:09:25 | 122 | 1 | 23462614 | 73 |
| 868,516 | 2026-06-21 10:04:25 | 121 | 3 | 131142719 | 74 |
| 802,006 | 2026-06-21 09:59:25 | 120 | 5 | 2223132416 | 98 |
| 925,485 | 2026-06-21 09:54:25 | 119 | 4 | 192161415 | 66 |
| 497,660 | 2026-06-21 09:49:25 | 118 | 3 | 121962223 | 82 |
| 907,205 | 2026-06-21 09:44:25 | 117 | 4 | 23197275 | 81 |
| 873,361 | 2026-06-21 09:39:25 | 116 | 8 | 4326927 | 69 |
| 376,970 | 2026-06-21 09:34:25 | 115 | 6 | 101317196 | 65 |
| 775,895 | 2026-06-21 09:29:25 | 114 | 6 | 121522520 | 74 |

