메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,577,977,200 | 2026-10-09 20:52:55 | 251 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,542,034,800 | 2026-10-09 20:47:55 | 250 | 11 | 3446576569 | 271 |
| 1,549,551,600 | 2026-10-09 20:42:55 | 249 | 13 | 1424314248 | 159 |
| 1,548,342,000 | 2026-10-09 20:37:55 | 248 | 10 | 816303861 | 153 |
| 1,608,217,200 | 2026-10-09 20:32:55 | 247 | 5 | 715255160 | 158 |
| 1,541,084,400 | 2026-10-09 20:27:55 | 246 | 16 | 323284662 | 162 |
| 1,567,090,800 | 2026-10-09 20:22:55 | 245 | 10 | 39113439 | 96 |
| 1,572,274,800 | 2026-10-09 20:17:55 | 244 | 22 | 49172739 | 96 |
| 1,548,687,600 | 2026-10-09 20:12:55 | 243 | 22 | 1033535462 | 212 |
| 1,540,220,400 | 2026-10-09 20:07:55 | 242 | 5 | 528626570 | 230 |
| 1,573,484,400 | 2026-10-09 20:02:55 | 241 | 24 | 1930445665 | 214 |
| 1,577,113,200 | 2026-10-09 19:57:55 | 240 | 11 | 2737486366 | 241 |
| 1,539,010,800 | 2026-10-09 19:52:55 | 239 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,517,238,000 | 2026-10-09 19:47:55 | 238 | 24 | 2941424957 | 218 |
| 1,571,065,200 | 2026-10-09 19:42:55 | 237 | 2 | 412143570 | 135 |
| 1,611,846,000 | 2026-10-09 19:37:55 | 236 | 3 | 444585970 | 235 |
| 1,536,850,800 | 2026-10-09 19:32:55 | 235 | 13 | 2330404366 | 202 |
| 1,522,681,200 | 2026-10-09 19:27:55 | 234 | 14 | 429394262 | 176 |
| 1,534,777,200 | 2026-10-09 19:22:55 | 233 | 11 | 1416193857 | 144 |
| 1,594,306,800 | 2026-10-09 19:17:55 | 232 | 22 | 1015204953 | 147 |

