메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,514,818,800 | 2026-10-09 22:32:55 | 271 | 22 | 142476470 | 224 |
| 1,582,556,400 | 2026-10-09 22:27:55 | 270 | 15 | 29434963 | 166 |
| 1,536,591,600 | 2026-10-09 22:22:55 | 269 | 19 | 1530516267 | 225 |
| 1,595,516,400 | 2026-10-09 22:17:55 | 268 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,516,028,400 | 2026-10-09 22:12:55 | 267 | 18 | 311232959 | 125 |
| 1,612,796,400 | 2026-10-09 22:07:55 | 266 | 9 | 718213140 | 117 |
| 1,540,479,600 | 2026-10-09 22:02:55 | 265 | 5 | 128616263 | 215 |
| 1,529,938,800 | 2026-10-09 21:57:55 | 264 | 19 | 1725293960 | 170 |
| 1,515,078,000 | 2026-10-09 21:52:55 | 263 | 10 | 2830395970 | 226 |
| 1,590,073,200 | 2026-10-09 21:47:55 | 262 | 18 | 810204446 | 128 |
| 1,519,916,400 | 2026-10-09 21:42:55 | 261 | 8 | 2428426064 | 218 |
| 1,517,497,200 | 2026-10-09 21:37:55 | 260 | 4 | 14141740 | 76 |
| 1,539,010,800 | 2026-10-09 21:32:55 | 259 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,511,449,200 | 2026-10-09 21:27:55 | 258 | 22 | 1636546164 | 231 |
| 1,548,342,000 | 2026-10-09 21:22:55 | 257 | 10 | 816303861 | 153 |
| 1,577,718,000 | 2026-10-09 21:17:55 | 256 | 11 | 3044495356 | 232 |
| 1,509,634,800 | 2026-10-09 21:12:55 | 255 | 3 | 1022426169 | 204 |
| 1,528,124,400 | 2026-10-09 21:07:55 | 254 | 4 | 2233414852 | 196 |
| 1,584,370,800 | 2026-10-09 21:02:55 | 253 | 25 | 2027285859 | 192 |
| 1,528,383,600 | 2026-10-09 20:57:55 | 252 | 13 | 1430334456 | 177 |

