메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,577,977,200 | 2026-10-10 21:07:55 | 254 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,591,023,600 | 2026-10-10 21:02:55 | 253 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,615,820,400 | 2026-10-10 20:57:55 | 252 | 8 | 1041465269 | 218 |
| 1,586,790,000 | 2026-10-10 20:52:55 | 251 | 7 | 2947656970 | 280 |
| 1,597,935,600 | 2026-10-10 20:47:55 | 250 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,597,330,800 | 2026-10-10 20:42:55 | 249 | 13 | 324294247 | 145 |
| 1,577,718,000 | 2026-10-10 20:37:55 | 248 | 11 | 3044495356 | 232 |
| 1,525,100,400 | 2026-10-10 20:32:55 | 247 | 1 | 27205570 | 154 |
| 1,611,586,800 | 2026-10-10 20:27:55 | 246 | 24 | 2949566667 | 267 |
| 1,514,214,000 | 2026-10-10 20:22:55 | 245 | 25 | 1012203841 | 121 |
| 1,597,330,800 | 2026-10-10 20:17:55 | 244 | 13 | 324294247 | 145 |
| 1,594,306,800 | 2026-10-10 20:12:55 | 243 | 22 | 1015204953 | 147 |
| 1,597,071,600 | 2026-10-10 20:07:55 | 242 | 9 | 822294356 | 158 |
| 1,580,396,400 | 2026-10-10 20:02:55 | 241 | 19 | 2831335762 | 211 |
| 1,547,478,000 | 2026-10-10 19:57:55 | 240 | 7 | 2952586062 | 261 |
| 1,532,617,200 | 2026-10-10 19:52:55 | 239 | 20 | 132404963 | 185 |
| 1,557,759,600 | 2026-10-10 19:47:55 | 238 | 18 | 1159666768 | 271 |
| 1,509,634,800 | 2026-10-10 19:42:55 | 237 | 3 | 1022426169 | 204 |
| 1,579,186,800 | 2026-10-10 19:37:55 | 236 | 9 | 325305470 | 182 |
| 1,525,359,600 | 2026-10-10 19:32:55 | 235 | 21 | 45101218 | 49 |

