메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,520,262,000 | 2026-10-10 22:17:55 | 268 | 22 | 14263539 | 105 |
| 1,588,604,400 | 2026-10-10 22:12:55 | 267 | 14 | 713172145 | 103 |
| 1,580,137,200 | 2026-10-10 22:07:55 | 266 | 21 | 1736475162 | 213 |
| 1,578,927,600 | 2026-10-10 22:02:55 | 265 | 11 | 911133147 | 111 |
| 1,613,055,600 | 2026-10-10 21:57:55 | 264 | 14 | 514242527 | 95 |
| 1,580,742,000 | 2026-10-10 21:52:55 | 263 | 10 | 3248505164 | 245 |
| 1,571,065,200 | 2026-10-10 21:47:55 | 262 | 2 | 412143570 | 135 |
| 1,614,610,800 | 2026-10-10 21:42:55 | 261 | 18 | 48133464 | 123 |
| 1,585,234,800 | 2026-10-10 21:37:55 | 260 | 1 | 325285060 | 166 |
| 1,615,215,600 | 2026-10-10 21:32:55 | 259 | 13 | 433465865 | 206 |
| 1,579,791,600 | 2026-10-10 21:27:55 | 258 | 24 | 34182338 | 86 |
| 1,524,150,000 | 2026-10-10 21:22:55 | 257 | 4 | 115183245 | 111 |
| 1,565,622,000 | 2026-10-10 21:17:55 | 256 | 5 | 727313451 | 150 |
| 1,592,233,200 | 2026-10-10 21:12:55 | 255 | 6 | 2123333542 | 154 |
| 1,577,977,200 | 2026-10-10 21:07:55 | 254 | 16 | 3741425363 | 236 |
| 1,591,023,600 | 2026-10-10 21:02:55 | 253 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,615,820,400 | 2026-10-10 20:57:55 | 252 | 8 | 1041465269 | 218 |
| 1,586,790,000 | 2026-10-10 20:52:55 | 251 | 7 | 2947656970 | 280 |
| 1,597,935,600 | 2026-10-10 20:47:55 | 250 | 14 | 1115314263 | 162 |
| 1,597,330,800 | 2026-10-10 20:42:55 | 249 | 13 | 324294247 | 145 |

