메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,566,226,800 | 2026-10-13 22:27:55 | 270 | 4 | 814255163 | 161 |
| 1,595,516,400 | 2026-10-13 22:22:55 | 269 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,554,994,800 | 2026-10-13 22:17:55 | 268 | 4 | 124254070 | 160 |
| 1,619,708,400 | 2026-10-13 22:12:55 | 267 | 5 | 819264849 | 150 |
| 1,574,089,200 | 2026-10-13 22:07:55 | 266 | 22 | 2243444766 | 222 |
| 1,533,567,600 | 2026-10-13 22:02:55 | 265 | 2 | 213152162 | 113 |
| 1,585,839,600 | 2026-10-13 21:57:55 | 264 | 17 | 2438445758 | 221 |
| 1,518,706,800 | 2026-10-13 21:52:55 | 263 | 16 | 1438485358 | 211 |
| 1,608,217,200 | 2026-10-13 21:47:55 | 262 | 5 | 715255160 | 158 |
| 1,550,761,200 | 2026-10-13 21:42:55 | 261 | 4 | 1824313455 | 162 |
| 1,554,994,800 | 2026-10-13 21:37:55 | 260 | 4 | 124254070 | 160 |
| 1,525,964,400 | 2026-10-13 21:32:55 | 259 | 22 | 1438405370 | 215 |
| 1,619,449,200 | 2026-10-13 21:27:55 | 258 | 25 | 1522304142 | 150 |
| 1,530,198,000 | 2026-10-13 21:22:55 | 257 | 23 | 232474968 | 198 |
| 1,606,143,600 | 2026-10-13 21:17:55 | 256 | 6 | 915346164 | 183 |
| 1,565,017,200 | 2026-10-13 21:12:55 | 255 | 16 | 1117314355 | 157 |
| 1,614,006,000 | 2026-10-13 21:07:55 | 254 | 15 | 5792057 | 98 |
| 1,601,305,200 | 2026-10-13 21:02:55 | 253 | 19 | 1439434467 | 207 |
| 1,538,406,000 | 2026-10-13 20:57:55 | 252 | 1 | 222293134 | 118 |
| 1,600,095,600 | 2026-10-13 20:52:55 | 251 | 22 | 2528385962 | 212 |

