메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,525,964,400 | 2026-10-14 01:12:55 | 15 | 22 | 1438405370 | 215 |
| 1,535,036,400 | 2026-10-14 01:07:55 | 14 | 8 | 16131849 | 87 |
| 1,606,402,800 | 2026-10-14 01:02:55 | 13 | 10 | 410273558 | 134 |
| 1,597,676,400 | 2026-10-14 00:57:55 | 12 | 23 | 418262758 | 133 |
| 1,535,036,400 | 2026-10-14 00:52:55 | 11 | 8 | 16131849 | 87 |
| 1,618,844,400 | 2026-10-14 00:47:55 | 10 | 5 | 623434952 | 173 |
| 1,604,588,400 | 2026-10-14 00:42:55 | 9 | 2 | 1824273460 | 163 |
| 1,522,335,600 | 2026-10-14 00:37:55 | 8 | 1 | 1128314659 | 175 |
| 1,523,545,200 | 2026-10-14 00:32:55 | 7 | 10 | 89324259 | 150 |
| 1,576,162,800 | 2026-10-14 00:27:55 | 6 | 22 | 1721293956 | 162 |
| 1,554,130,800 | 2026-10-14 00:22:55 | 5 | 25 | 3347585964 | 261 |
| 1,545,058,800 | 2026-10-14 00:17:55 | 4 | 9 | 1322326069 | 196 |
| 1,555,945,200 | 2026-10-14 00:12:55 | 3 | 9 | 724304867 | 176 |
| 1,565,276,400 | 2026-10-14 00:07:55 | 2 | 1 | 1553565963 | 246 |
| 1,574,089,200 | 2026-10-14 00:02:55 | 1 | 22 | 2243444766 | 222 |
| 1,579,791,600 | 2026-10-13 23:57:55 | 288 | 24 | 34182338 | 86 |
| 1,599,490,800 | 2026-10-13 23:52:55 | 287 | 21 | 710153157 | 120 |
| 1,552,921,200 | 2026-10-13 23:47:55 | 286 | 15 | 1042536768 | 240 |
| 1,557,414,000 | 2026-10-13 23:42:55 | 285 | 19 | 316216162 | 163 |
| 1,529,334,000 | 2026-10-13 23:37:55 | 284 | 14 | 1113286570 | 187 |

