메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,593,097,200 | 2026-10-20 18:07:55 | 218 | 6 | 1933375657 | 202 |
| 1,602,774,000 | 2026-10-20 18:02:55 | 217 | 12 | 2732505257 | 218 |
| 1,546,873,200 | 2026-10-20 17:57:55 | 216 | 5 | 1326293864 | 170 |
| 1,608,562,800 | 2026-10-20 17:52:55 | 215 | 21 | 2953565967 | 264 |
| 1,616,684,400 | 2026-10-20 17:47:55 | 214 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,578,582,000 | 2026-10-20 17:42:55 | 213 | 2 | 1727495166 | 210 |
| 1,578,582,000 | 2026-10-20 17:37:55 | 212 | 2 | 1727495166 | 210 |
| 1,527,174,000 | 2026-10-20 17:32:55 | 211 | 25 | 1114516468 | 208 |
| 1,570,460,400 | 2026-10-20 17:27:55 | 210 | 23 | 58101748 | 88 |
| 1,532,358,000 | 2026-10-20 17:22:55 | 209 | 20 | 1241929 | 55 |
| 1,522,681,200 | 2026-10-20 17:17:55 | 208 | 14 | 429394262 | 176 |
| 1,514,473,200 | 2026-10-20 17:12:55 | 207 | 7 | 410182862 | 122 |
| 1,578,582,000 | 2026-10-20 17:07:55 | 206 | 2 | 1727495166 | 210 |
| 1,617,030,000 | 2026-10-20 17:02:55 | 205 | 15 | 1137475356 | 204 |
| 1,521,471,600 | 2026-10-20 16:57:55 | 204 | 9 | 1438516470 | 237 |
| 1,584,975,600 | 2026-10-20 16:52:55 | 203 | 14 | 28161831 | 75 |
| 1,594,911,600 | 2026-10-20 16:47:55 | 202 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,547,132,400 | 2026-10-20 16:42:55 | 201 | 20 | 45316269 | 171 |
| 1,590,678,000 | 2026-10-20 16:37:55 | 200 | 3 | 1013324151 | 147 |
| 1,550,761,200 | 2026-10-20 16:32:55 | 199 | 4 | 1824313455 | 162 |

